DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM NỘI BÀI TOUR (1-1)

TỔNG KẾT NỘI BÀI TOUR ĐẾN 21h50. ngày 23.7.2025.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Điểm room mua vào là 130k/1đ và hỗ trợ xoá âm các tv âm điểm 130k/1₫. Trân Trọng !


/-flag Lãng Tử Tài Xế 2
/-flag Công Thành 4
/-flag Duc Quang Duong 2,75
/-flag. T Duy Duy 0,75
/-flag Đức Rio Noibaiairport -0,75
/-flag Tia Chớp Đen 0
/-flag Taxi Nội Bài 6,75
/-flag. Quỹ điểm Nội Bài Tour 685,5
/-flag Taxi Nội Bài Hà Nội 1,25


10 A Lử (13/6) -0,5
11 A A Hải Đăng Travel (9/7) 0,5
12 Airport Car Noi Bai - Aiport -Airport Car (23/7) 0,25
13 A Táo (22/7) 0,75
14 A Taxi Sân Bay Gía Rẻ (22/7) -0,5
15 ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ - Tùng Cá Rô (1/6) 0
16 Alex ᴾᴿᴼシ - Manhnh (21/4) -1
17 An Đông- An Đông Transport (12/4) -0,75
18 ༺ Vận Tải Hoàng Gia ༻-Nội Bài Hoàng Gia (13/7) 0
19 Auquangngoc (20/7) 0
20 An Tuấn - Tuấn Accent 6645 (23/7) 0
21 Anh Tuấn Hp -0,5
22 Anh (31/3) -1
23 Anh Đức (14/7) 0
24 Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài (16/7) 1,25
25 ANH DŨNG (1/11) 0
26 Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia (16/5) -2,25
27 Anh Giap (29/5) 0,5
28 Anh Sơn Sân Bay - A Đức Airpot (26/6) -1,25
29 Atuandx (17/7) 0
30 Anh Tuấn 0
31 Anh Triệu - Nội Bài Car 83 (12/7) 2
32 A Xe Sân Bay (21/7) 0,75
33 Ajinomoto Nguyen (19/6) 0
34 Ba Duy (28/6) -0,75
35 Bá Điệp (11/7) -0,25
36 Bá Hiếu (19/3) -0,5
37 Bảo Duy (17/7) 0
38 Bảo Long (21/7) -0,25
39 Booking Car (23/7) 0
40 Bia Kèm Lạc (17/5) 0
41 Bình (16/7) 1,25
42 Binhbuivan (4/3) -0,25
43 Bin ̲bo (8/7) 0
44 Bình An One - Bình An (10/7) 0,5
45 Bình An659 (28/6) -1,75
46 Bé Bự (1/11) -0,5
47 Biển Xanh (30/5) 0,5
48 Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang (4/7) 0,5
49 Bossbui - Bossbuiss (19/7) -0,25
50 Boytolai-Vuongdinh Airport (21/7) 0
51 Bốn Long Biên Innova (9/7) 3,5
52 Binbin (6/7) 0,25
53 Biểu Taxi L-xe Ghép Hà Nội-l - Biểu Xe Ghép (29/4) -0,25
54 Bui Vinh (20/3) -1
55 Bùi Duy (21/5) 1
56 Bui Huy (21/4) 0
57 Bùi Minh Vũ (15/7) 0,25
58 Bùi Ngọc Huệ (22/5) -0,25
59 Bùi Quang Vinh -0,25
60 Bùi Thạch-Bùi Thạch Airport (5/7) 1,75
61 Bùi Văn Nam (12/7) 0
62 Bùi Xuân Huân (19/6) -0,5
63 BLACK CAPTAIN (18/7) 1,25
64 Cafe Viet (11/6) 0
65 Carier (29/6) -0,5
66 Cao Thanh Hải (10/7) -1,75
67 Coduylong (3/9) -0,75
68 Cu Ly Thành Phố (9/7) 6,25
69 Coicity (27/6) 1
70 Công Đoàn (15/6) 0
71 Công Nguyễn (17/6) 3,5
72 Công Chung (20/10) 0
73 Champakhao Xathani (7/4) -0,75
74 Ctydulich Hkd Xuyên Tuyến Xuyên Tỉnh - Xuyên Tuyến Xuyên Tỉnh (21/3) -1,75
75 Chấn Quy (23/5) 0,25
76 Châu Anh Tourism (22/7) 7,25
77 Chí Hướng (10/3) 0
78 Chic Meal (23/7) -0,5
79 Chí Hải (3/10) 0
80 Chiến Còi (2/7) -0,75
81 Chiến Lưu (30/6) -0,25
82 Chiến Râu (5/7) 0
83 Chiến Xe Sân Bay (24/6) 2,25
84 Chu Anh (28/3) -0,5
85 Chu Văn Giới (5/7) 0,25
86 Chung Chung (23/7) -0,75
87 Chucduongvan (5/6) -2
88 Chuột Con Xe Sân Bay 7/5 0
89 Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (8/7) 3
90 Cty Xe Nội Bài Tour (23/7) 1
91 Cuong Do (10/6) 0
92 Cường Coca (14/4) 0,5
93 Cường Nguyễn (22/6) 11,75
94 Cường Photo (17/5) 2,75
95 Dần Tóc Xoăn (13/6) 0
96 Danghquan (26/10) -2,25
97 Dinhthuong (21/4) -2,25
98 Dichvuxenoibai (23/7) 0
99 Dinh Văn Thắng (21/7) -2,75
100 Diệp Diệp (10/3) 0
101 Diệp Trấn Vũ (13/6) 0
102 Doo Wee (7/4) -1
103 Doanminh (5/10) -1
104 Doantu 0
105 Dv Xe Trung Anh (17/7) 0,25
106 Đào Huy (14/7) 0
107 Đại Hoa Travel (21/7) 0
108 Đao Van Toam - Đào Văn Toàn (8/4) 0
109 Đào Tiến 22 (26/6) 1,75
110 Đỗ Bảo (18/7) 0,75
111 Đỗ Hưng (4/5) 0
112 Đỗ Nhâm (8/6) 0
113 Đỗ Văn Hào (20/5) -2,75
114 Đỗ Trung Du (4/7) -0,75
115 Đỗ Trọng Quang (15/11) -0,75
116 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (13/7) -1
117 Dung Louisa 0
118 Dũng Béo (16/7) 1,25
119 Dũng Hân Travel (15/7) -0,25
120 Dũng Lv (21/7) -0,5
121 Dung Number One (5/6) 0
122 Dũng Ngô (12/7) 0,75
123 Dũng Santafe - Xe Sân Bay DCAR (21/7) 0,75
124 Dũng Tứ Liên (6/7) 0,75
125 Duy Long - Xe Gia Đình (24/8) -1,25
126 Dương Hiệp (8/8) -2
127 Duytoan (12/1) 0
128 Duy Khánh (9/7) -0,25
129 Duy Tráng (22/7) 0
130 Duong (4/6) 1,5
131 Dương Minh Quân - Ngân Lượng Gia Hưng (28/7) -2,75
132 Dương Quốc Cường (28/6) 5
133 Dương Thoả (13/7) -0,75
134 Dương Tiến (13/7) 0,5
135 Dương Thắng (22/7) -1,75
136 Dương Phú (12/3) -3,75
137 Duong Van Cuong - Văn Cường (14/4) -1
138 Dzương (2/7) -2
139 Đào Tuân (19/7) 0
140 Đào Duy Tiến (16/7) 0,5
141 Đại Phúc Airport - Tiểu Ngưu (15/4) 0,5
142 Đạt Chivas (7/6) -1
143 Đạt Nguyễn (22/7) 0
144 Đăng Huy (22/2) -2,25
145 Đặng Văn Tuân (29/6) 1,25
146 Đặng Nguyên Giáp (20/7) 0
147 Đăng Sb-Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài - Hồng Đăng (21/7) 4
148 Đặng Danh Lương (18/4) -0,25
149 Đặng Sâm - Đặng Sâm Xe Nội Bài (16/7) -1
150 Đặng Văn Hiếu (19/9) -1,5
151 Đặng Thịnh - Jindo (13/8) -2
152 Đinh Phương (23/6) -2
153 Đình Anh (26/6) 0
154 Đình Trung (22/7) 0,25
155 Định Vios - Visnam (2/7) -0,75
156 Điều Hành P B A Thành Trung (14/3) -1
157 Đoàn - Đoàn Vũ CPT Steel (21/4) 2,25
158 Đoàn Trung Hiếu (22/8) -1,25
159 Đoàn Hoàng Duy (3/7) -1,25
160 Đỗ Mạnh Toàn (17/7) -0,25
161 Đỗ Quang Hưng (20/7) 0
162 Đỗ Kiên (1/4) -0,5
163 Đỗ Minh Ngọc (11/3) 0
164 Đỗ Văn Quý Dậy Lái Xe - Thao Nguyen Xanh (18/7) 0
165 Đức Airport (26/6) 0
166 Đức Anh Tx (13/6) 0,5
167 Đức Bin (13/6) 0
168 Đức Bùi (12/7) 0,25
169 Đức Huân (17/4) -1
170 Đức Hiên - Sông Hồng Travel (9/5) -2,25
171 Đức Nguyễn628 (23/7) -1,25
172 Đức Nguyễn (26/6) 0
173 Đức Phương (8/6) -0,5
174 Ducthuan (21/4) -2,5
175 Đức Thắng (15/7) 0
176 Đức Kòi Airport (14/2) -1
177 Đức Kiên - Kiên City (12/4) -1
178 Đức Minh (1/6) 3
179 Funny (21/4) -1,25
180 Fuclaze Nguyen (18/6) -1,25
181 Forget Me Not (7/7) 0,75
182 Fortuner Taxi - KS Car Pro (5/3) -0,5
183 Fortuner Hn -Đặt Xe Nội Bài Hà Nội (23/7) 1
184 Felix (28/5) -1,75
185 Gà Bông (2/7) 2,75
186 Gia Airport (23/7) 0,25
187 Gia Bảo (24/4) -0,5
188 Gia Han (18/9) -2
189 Gia Minh Airport (30/6) -1
190 Giang Innova Nội Bài (2/7) 0
191 Giang Lêu (2/7) 2,25
192 Gia Phát Travel (9/4) -1
193 Giầu Sẽ Đổi Tên - Vt Viết Sơn (21/7) 0
194 Hà Bán Độ (29/6) 0
195 Hà Dương Cường - Hà Dương Thịnh (5/7) -0,25
196 Hà Ngọc Dương (19/7) 0
197 Ha Quang Dinh - Quangđinh (26/6) -1,5
198 Hanoi Racing Club (30/6) -2
199 Hà Nội Buồn (21/4) -2,5
200 Hải Anh Trần 0
201 Hai Vu Minh (18/6) -1
202 Hải (19/7) -1,25
203 Hải Kim (12/11) -1
204 Hải Nguyễn (19/7) 1,25
205 Hàn Mạnh Hưởng (6/5) 0
206 Hiếu Hoàn Hảo (16/7) -0,25
207 Hiếu Vios G White (18/7) -2
208 Hiếu Hà Vy - Luxury Car Airport (19/7) -2
209 Hiếu Vũ Vios - Hiếu Vũ Innova (29/6) -0,75
210 Hiếuphong (17/7) 1,25
211 Hiếu Nguyễn (8/7) 0
212 Hien Attrage Xe Nội Bài (21/7) -0,25
213 HiepHoa (21/7) 0
214 Hiệp Sê (17/2) -2,5
215 H M Khoa (4/10) -2,5
216 Hoa Ban (22/6) 2,5
217 Hoa Hoa (15/7) 8,25
218 Hoahe (22/3) 0
219 Hoà Cầu Giấy (12/6) -2,5
220 Hoàn (23/9) -2,25
221 Hoàn Nội Bài Vios - HOÀN NỘI BÀI-DU LỊCH (13/5) 0
222 Hoang (23/7) 1
223 Hoàng Anh (14/7) 0
224 Hoàng Định (23/6) 0,5
225 Hoàng Chiến (19/7) -0,5
226 Hoàng Chiến Thắng (23/7) -0,5
227 Hoàng Đạt (26/6) 1,5
228 Hoàng Duy Hùng 0
229 Hoàng Duy Thanh (25/4) -1,75
230 Hoàng Hà Trung - Trung (28/12) -1,75
231 Hoàng Dương (25/11) 0,25
232 Hoàng Dũng Airport (24/2) -1,25
233 Hoàng Đình Á (11/6) -0,5
234 Hoàng Hải (13/7) -1
235 Hoang Hưu Hâu (16/6) 2,25
236 Hoàng Hiếu -Hiếu Hoàng (21/4) 0,5
237 Hoàng Long - Hoàng Long Luxury (14/7) 0
238 Hoang Long Đền Lừ (28/5) -0,75
239 Hoàng Minh Airport (6/7) -0,75
240 Hoàng Nam (7/5) 0
241 Hoàng Phong Travel (26/6) -1,75
242 Hoang Tuan Anh (29/6) 0
243 Hoang Tu Dau Tay - Tuấn Phò Mả (16/7) -1
244 Hoàng Thanh (19/7) 0,5
245 Hoang Truong Giang (26/2) -0,5
246 Hoàng Sáng (18/7) -1,5
247 Hoàng Sơn Tùng (29/6) 1
248 Hoàng Văn Nhượng (14/7) 0,75
249 Hoàng Xe Sân Bay (21/7) -0,25
250 Hồ Văn Duy - Victoria (26/3) -1,25
251 Hổ Ăn Thịt Dê (8/1) 0
252 Hồng Quân (23/7) -0,25
253 Hung (17/11) -2,25
254 Hùng (20/6) 0
255 Hùng Ánh (6/7) 0
256 Hùng Airport V ̲i ̲p (23/7) -0,25
257 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (18/7) 1
258 Hungnvvp (3/10) -2,25
259 Hùng Thành Đỏ (28/4) -1
260 Huy Tây Hồ (5/7) 0,25
261 Hùng Ken (30/3) 0,5
262 Huy (22/7) -2
263 Huy Binh - Mật Thư (17/7) -1,5
264 Huy Nguyễn 883 (16/7) -0,5
265 Huy Tran - Huy Chan - Linh Nguyên Linh (19/7) 0,75
266 Huynh -2
267 Hưng Nguyên (7/7) 1
268 Hưng City (21/7) -3,5
269 Hưng Tômss (4/7) 0
270 Kekhukho (15/7) -1,75
271 Jun (11/12) 0
272 Jeep Off Road (23/7) 4,5
273 Kt Khuê Hiềnn (1/7) 0,5
274 Ky Nhân -1
275 Khánh Chíp (19/6) 0
276 Khánh Đoàn (16/6) 0
277 Khánh Le - Abcdz (29/10) -1
278 Khuyen Mau (12/7) -0,25
279 Khoa Nguyễn 0
280 Khôi Nguyên (1̀9/12) -0,25
281 Kiên An Dương (2/7) 0,75
282 Kien Ngo Van (29/6) 8,25
283 Kim Thủy - Kim Lamd - Nam 169 (29/4) -1,5
284 Lam Đặng (27/5) 0
285 Lam Mazda (26/6) 7,25
286 Lam Toan (5/8) 0
287 Lamlam (20/7) 0,5
288 Lâm Hô Đt - Lâm Trần Lâm (21/4) -1,25
289 Lâmkevin (27/7) -2
290 Le - Lê Quý (30/5) 0
291 Levietduc (17/7) -0,5
292 Lê Linh (29/4) 0
293 Lê Nguyên Khang (5/7) 0
294 Lê Mạnh Hoàng (11/4) 0
295 Lê Lân (21/4) -1
296 Lê Quang (20/7) 0
297 Lê Quang Hiến - Hào Nguyễn (29/6) 3,75
298 Lê Thu Huyền (21/7) -2,75
299 Lịch Triệu (18/7) 3,5
300 Lightning Airport (10/2) 1
301 Linh Cyrus- Vũ Linh (30/12) -1,5
302 Linh Thịt Trâu Bò (24/5) -1,75
303 Long Denso Dna (17/7) 9,75
304 Long Biomin (21/7) 0
305 Long Trần (6/8) -2,25
306 Long Sb (10/6) 0,25
307 Lộc (28/6) -1,75
308 Lê Anh (30/6) -0,75
309 Lê Anh Huy (23/4) -0,25
310 Lê Dầu (20/5) -2,5
311 Lê Đức Vượng (24/11) -1
312 Lê Mạnh Cường (16/6) 0
313 Nhà Xe Long Hằng (23/7) 0
314 Long Vu (31/5) -1
315 Luân Crt (10/6) -1
316 Lưu Đức Trung (5/8) -0,75
317 Luu Bao 68 - Quốc Cường Mu (13/4) -1
318 Lux Car (4/7) 1,75
319 Lưu Dũng (23/6) -0,25
320 Lương Kiên (19/6) -0,25
321 Mai Minh Đức (9/7) -0,25
322 Mạnh Hải (13/5) 8,5
323 Mạnh Tẩu (18/7) 0
324 Manhthang Nguyen (5/7) -0,25
325 Mạnh Tuấn (17/6) 1
326 Muoi (5/6) -0,5
327 Minh (25/11) -0,75
328 Minh Anh Travel (30/6) -1
329 Minh Dương (18/4) -0,5
330 Minh Hoàng (14/7) -1
332 Minh Khôi Airport (12/7) 0
333 Minh Tài (24/5) 0,5
334 Minh Quân - Mr Quan (3/7) 0
335 Minh Quyết (9/7) 0
336 Minh Quyển - Minh Quyển Xe Ghép - Minh Quyên Nhà Xe (10/7) -0,75
337 Minh Nguyễn (23/7) 0
338 Minh San Bay (22/6) -2
339 Mun Mun (1/5) -2,25
340 Miu Miu - Nội Bài Mcar (18/6) 0
341 Min Jang Airport - Taxi Sân Bay (21/7) 0
342 Miền Biên Ải (17/7) 0,5
343 Men - Anh Dũng (31/10) -1,75
344 Mê Linh (17/3) -1,75
345 Mr Anh Sông (5/7) 0
346 Mr Cường777 (21/7) 0,25
347 Mr Good Driving - Mr Ann-An Hưng (2/3) -1
348 Mr Phi (8/11) -1,75
349 Mrlong Cerato (17/12) -1,75
350 Mrthoi (22/7) -0,25
351 Mtuan (23/7) 0
352 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ (26/6) 1,25
353 Mr Thiện (1/6) -0,25
354 Mr Tran Anh (3/7) 0
355 Mr Vinh (5/7) 0,25
356 Mr Xevip (23/7) 1,5
357 Na - Văn Nam (19/10) -1,5
358 Nam Anh 538 (3/7) 5,25
359 Nam Anh 668 (22/7) -0,75
360 Nam Duy (18/7) 0
361 Nam Khánh (13/7) 0
362 Nam Sầm Sơn 0
363 Nam Phương 600 (24/4) 4,25
364 Nam Nguyễn Hoàng (25/6) -0,75
365 Noibai Car Phạm Thịnh -Phạm Thịnh (4/5) -2
366 Bùi Uyên (11/5) -1
367 Nam Nguyễn 585 (11/7) 0,25
368 Nam Nguyễn 419 (4/6) -0,5
369 Nội Bài Car (30/3) -1,75
370 Nụ Cười Thánh Thiện (21/4) -2
371 NiNo (20/4) 6,25
372 Nhà Xe Anh Minh (12/7) -0,25
373 Nhà Xe Dung Mai - Dungbv (19/7) -0,25
374 Nhà Xe Tiến Huế (24/8) -2
375 Nhà Xe Linh An (22/8) -1,5
376 Nhà Xe Quỳnh Sơn (17/5) -2
377 Nhân (11/7) 0
378 Nhất Sân Bay (6/7) 1,25
379 Nhu Oanh - Oanh Như Splendora (8/6) -2,75
380 Nhimcoi (16/7) 6,25
381 Ng Trọng Huấn - Nguyễn Trọng Huấn (10/6) 0
382 Ngoc Beo (23/7) 4,5
383 Ngọc Cường (3/7) 0,75
384 Ngao Du Sơn Thủy (18/7) -0,25
385 Ngọc Sky (7/1) 6,75
386 Ngọc Hân Xe Sân Bay (19/4) -1
387 Ngoc Khanh (29/6) 0,5
388 Ngoclong (13/7) 1
389 Ngô Cường (7/5) 0
390 Ngô Hữu Nghĩa (31/5) -1
391 Ngô Hoan (28/10) 0
392 Ngô Hồng Quân (22/7) 0,25
393 Ngô Minh Hải (2/9) -2,5
394 Nguyenminh Hieu (25/6) 4,25
395 Ngồi Minh Tú (8/7) -0,25
396 Nghĩa My (11/7) 1,75
397 Nghia (28/8) -2,5
398 Nghia Vu Trong-Vu Trong Nghia (7/3) 0
399 Nguyen Cuong 662 (7/5) 0
400 Nguyen Cuong (3/3) -0,25
401 Nguyễn Anh Đức (23/5) -0,5
402 Tuấn Anh Luxury - Nguyễn Anh Tuấn 346 (23/5) 0
403 Nguyen Cong Manh (11/6) 0
404 Nguyễn Công Thìn (5/4) -0,75
405 Nguyễn Cường Airport Car (21/7) 15
406 Nguyễn Bảo (18/3) 0,5
407 Nguyen Dung (7/6) 1
408 Nguyễn Duy Tùng (20/7) 0,75
409 Nguyendinhviet (25/2) -1,5
410 Nguyễn Đình Dũng 0
411 Nguyễn Đăng Sứng (26/4) -0,5
412 Nguyễn Đức Long (11/7) 0
413 Nguyễn Đức Thọ (16/7) 1,5
414 Nguyễn Hậu (20/5) -2
415 Nguyễn Hiệp (14/7) 0,5
416 Nguyễn Hoàn (8/12) -1,25
417 Nguyễn Hoàng (26/6) -0,75
418 Nguyễn Hoàng HD (17/4) 0
419 Nguyễn Huy 246 (24/12) -1,25
420 Nguyễn Huy Anh (5/7) -0,25
421 Nguyen Huy Hoan (23/7) -0,75
422 Điều Hành Air Prot - Ngọc Đông Anh-Nguyễn Quang Ngọc (29/6) 3,75
423 Nguyễn Hưng 2266 (15/1) -1
424 Nguyễn Hưng Cerato (22/7) 1,5
425 Nguyễn Hữu Đạt (16/7) 4,25
426 Nguyễn Hùng Cường (3/7) 0
427 Nguyen Huu Quy (23/6) 0,5
428 Nguyễn May Taxi Nội Bài (21/6) 0
429 Nguyễn Mạnh (20/6) -2,5
430 Nguyễn Mạnh Cường (23/7) -1,25
431 Nguyen Mạnh Hùng (7/5) 0
432 Nguyễn Minh (16/7) 0
433 Nguyễn Minh Tính (22/5) 0
434 Nguyenkien (14/7) 0
435 Nguyễn Linh 505 (20/7) -2
436 Nguyễn Linh (17/5) -1
437 Nguyên Lê (23/7) -0,75
438 Nguyên Vũ (23/7) -2
439 Nguyễn Toán (7/5) 0
440 Nguyễn Toàn559 (14/7) 0,75
441 Nguyen Minh Quan (30/6) 0
442 Nguyễn Ngọc (19/7) -1,5
443 Nguyễn Ngọc Minh - Nguyễn Nguyễn (21/7) 0,5
444 Nguyễn Ngọc Tú 32 -1
445 Nguyễn Ngọc Sáng (17/5) -0,25
446 Nguyenvanvinh (3/7) 0
447 Nguyễn Việt Anh (23/5) -0,5
448 Nguyễn việt sơn 0
449 Nguyễn Văn Thiệu (6/2) -1
450 Nguyễn Việt Hùng (21/4) -2
451 Nguyễn Quang Minh (21/6) 4,25
452 Nguyen Van Mai (17/7) 0,75
453 Nguyễn Văn Thoại (6/7) 0
454 Nguyễn Văn Quân (22/7) 0,25
455 Nguyễn Tất Đạt (9/7) 4
456 Nguyen Tat Thang (26/5) -1,75
457 Nguyễn Tuan (24/5) -0,75
458 Nguyên Tuấn Anh Psj (5/1) -2
459 Nguyễn Tuấn Minh (5/7) 0
460 Nguyễn Tuấn 13 (10/7) 0,25
461 Nguyễn Tuấn Đạt (12/7) 0
462 Nguyễn Thanh Đức (13/7) 0
463 Nguyễn Thảo (12/7) 2,25
464 Nguyễn Tới (22/7) -1,5
465 Nguyễn Thanh Hải (10/8) -2,25
466 Nguyễn Thanh Nghĩa (15/11) -0,25
467 Nguyễn Thành (19/4) -3,25
468 Nguyễn Thành Trung (8/7) 2
469 Nguyễn Thọ (22/7) 0
470 Nguyễn Tiến Đức (10/6) 0
471 Nguyễn Tiến Hưng (28/6) 0
472 Nguyen Trong (28/6) -1
473 Nguyễn Trọng Thắng (21/7) 5
474 Nguyễn Trung (13/7) 0,75
475 Nguyễn Trung Hiếu (21/5) 1,75
476 Nguyễn Văn Ái (18/7) -0,25
477 Nguyen Van Hoan (14/3) -1,75
478 Nguyen Van Luu (4/4) 0
479 Nguyễn Văn Minh (23/7) 0
480 Nguyễn Văn Phúc (24/4) -0,5
481 Nguyễn Sỹ Tour (21/6) -1,25
482 Nguyễn Viên (5/7) 0,5
483 Người Vận Chuyển 1
484 Người Vận Chuyển Mr Toàn (21/7) 0,5
485 Người Lạ Ơi - Long Quỳnh Travel (18/5) -1
486 NộiBài Airport Car (9/3) -3,25
487 Nội bài Đông Dương (16/7) 1,25
488 Nhà Xe An Bình (12/2) -1
489 Nghiêm Huy Biên (21/7) 0
490 Nv Thọ (25/4) -2
491 Oh (15/6) -0,5
492 Ông Lang Thế (19/6) 2,5
493 Phạm Duy Đạt Xe Airpoort (16/7) 0,5
494 Phạm Hồng Sơn (18/7) -1
495 Phạm Đình Hùng (4/1) 0
496 Pham Đức (17/6) -2
497 Phạm Đức Kiên (21/3) 0
498 Pham Hon (21/7) 1,25
499 Pham Hung 6276 (23/7) 0
500 Phạm Huỳnh (6/7) 1,25
501 Phạm Hoàng Nam (27/6) 0,5
502 Phạm Ninh (10/7) 0,75
503 Phạm Thịnh 2820 (9/12) 8,75
504 Phạm Minh Cường (24/5) 0
505 Phạm Ngọc Vinh - Vinh Xe Nội Bài (21/7) -1,75
506 Phạm Tới (12/5) -1,5
507 Phạm Từ (26/6) -0,5
508 Phạm Tiến (19/7) 0
509 Phan Tuấn (7/5) 0
510 Phan Hải (23/7) -0,75
511 Phan Huy Tú (10/8) -2,25
512 Phạm Đức Hải Dv Xe Noi Bai (14/7) -0,25
513 Phamvanhai (17/7) 0,5
514 Phạm Văn Tú (23/7) -0,5
515 Phạm Vinh Quang (13/6) 0
516 Phạm Quyết Tiến- Wecar - Wecar Xe Sân Bay (21/7) 3
517 Phan Anh (12/12) 0,5
518 Phan Thang 176 - Duy Thang (1/7) -0,75
519 Phe Moll-Gia Khánh (3/7) -1,25
520 Phí Hoàng Đức (16/7) 0
521 Phiếm Nguyễn (20/6) 0
522 Phú Béo (8/7) 0
523 Phuongphuong Airport (31/5) -0,25
524 Phùng Thanh Sơn (15/6) 2,25
525 Phùng Văn Bình (13/7) 0
526 Phong Elantra (17/5) -0,5
527 Phong ̲mazdaz (3/5) -1
528 Phong Xl Bảy (13/6) 0,5
529 Quách Giang (20/3) -1
530 Quân 0
531 Quang (15/1) -0,75
532 Quang Anh (9/7) 0
533 Quang Cerato (10/6) 2,5
534 Quang Huy (18/7) 1
535 Quốc Huy-Nội Bài Airport Car Pro (16/7) 3,5
536 Quốc Sân Bay - Quốc Anh (28/5) -2
537 Quang Accent (4/7) -2,25
538 Quang Dương Airport Hpn (20/7) 4,25
539 Quang Hiep (31/12) 0
540 Quang Huy220 (22/12) -1
541 Quang Hiệp (18/7) 1
542 Quang Lốp Xe Sân Bay (25/12) -1
543 Quang Ngọc Accent 0
544 Quang Nguyen (15/10) -1
545 Quang Vĩ (30/6) 0
546 Quảng Trí (17/7) -0,75
547 Quichau Nguyen (14/10) -2
548 Quỳnh Anh (26/9) -2
549 Quynh Nga (18/3) -0,5
550 Quyền Tv (21/4) 0
551 Quyền Rio (3/2) -2,5
552 Quyết (19/7) 0,25
553 Quyết Sân Bay (30/6) 2
554 Quyết Béo Xe Dv Nội Bài (9/4) -1
555 Robinson (10/9) -1,25
556 Sabo Tên Lửa (11/4) 0
557 Son (16/1) -0,25
558 Son Lam (1/7) 0
559 Sơn Dory (3/6) 4,25
560 Sky Car – Sport - Sky Car (25/6) -3,25
561 Son Vu (18/7) 0,25
562 Sheila (28/12) -3,25
563 Sushi (13/7) 0
564 Shyn Taxi Nội Bài (23/7) -0,75
565 T (22/7) 2,25
566 Tavanthanh (14/7) -0,5
567 Tânn (16/2) -0,5
568 Tâm Nguyễn (12/7) 2
569 Taxi (27/6) 0
570 Taxi Nội Bài 6789 (22/7) 0,75
571 Taxi Noibai - AIRPORT PT (31/5) 0
572 Taxi Nội Bài Nhanh Siêu Tốc (20/7) -1,75
573 Taxinoibai (16/6) 0
574 Taxi Noibai Chính Hãng (23/7) 0
575 Taxi Nội Bài Giá Rẻ Có Hoá Đơn (15/6) 0
576 Taxi Thuận Thảo (7/4) -1
577 Tonquangvy (14/7) 0,75
578 Tôi Và Bạn (10/5) -3
579 Tôi Là Tôi (7/11) -1,25
580 Tôn Anh Dương (14/7) -0,25
581 T Ễ U - Mr Công - Công Tễuuuu (9/1) -1,5
582 Thạch Airport (21/4) -2,5
583 Thái An (21/2) -0,5
584 Thao (14/7) 2,25
585 Thaonguyenpham (14/7) 0,5
586 Thái Bảo Airport -Đạt Hạ Long - Bố Su Ca (4/7) 0,5
587 Thainguyen - Thái Nguyễn (27/4) -2
588 Thái Như (22/12) 0
589 Thắng Còi (14/5) 0
590 Thắng Vũ - Thắng Vũ Rubylife -1
591 Thắng Min Xe Sân Bay Tỉnh (21/12) 2,5
592 Thanh 532 (21/7) 0
593 Thanh Quyền -Vận Tải Hàng Không QG (5/7) 0,25
594 Thanh Bình - Hà Kim Bình - Thanh Bình Abc Transport Luxury (23/7) 0,25
595 Thanh Cong (3/11) -0,75
596 Thànhh (11/7) -0,75
597 Thành Đạt (22/3) 1,25
598 Thành Nguyễn 889 (21/4) -2,5
599 Thanh TmTm (21/7) 2,75
600 Thanh Đạt (17/6) -0,25
601 Thanh Tung - Đại Dương (22/7) 0,25
602 The Rain (12/7) -1
603 Thế Hạnh -2
604 Thế Phúc (7/5) 0
605 Thu Hoàng (22/7) 8,75
606 Thuý Ngânmake Up (23/7) -0,75
607 Xe Sân Bay-Đi Tỉnh (17/6) 4,25
608 Thuyettrinh (2/6) -2,25
609 Thuân Mạnh (21/7) 0
610 Thiên An Du Lịch (20/7) -0,5
611 tiennc214 (29/5) 0,5
612 Tiện Nguyễn (12/7) -1,75
613 Tiệp Nguyễn (27/6) 0
614 Tiệp Vios - Nguyễn Tiến Trung (7/7) 0
615 Tiến Fotuner Cg (14/7) 0,25
