DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM NỘI BÀI TOUR (1-1)
TỔNG KẾT NỘI BÀI TOUR ĐẾN 21h20 - 28.2.2023.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Điểm room mua vào là 130k/1đ và hỗ trợ xoá âm các tv âm điểm 130k/1₫. Trân Trọng !
/-flag
Lãng Tử Tài Xế 15,25/-flag
Bình Nguyên Khải Minh -1,25/-flag
Công Thành 52,25/-flag
Duc Quang Duong 12,5/-flag
T Duy Duy 5,25/-flag
Đức Rio Noibaiairport 1,75/-flag
Tình Vios 11,25/-flag
Tia Chớp Đen 6/-flag
Taxi Nội Bài 7,25/-flag
Quỹ điểm Nội Bài Tour-302/-flag
Quỹ điểm sử lý sự việc Nội Bài Tour 5/-flag
Taxi Nội Bài Hà Nội 1,2512 •for•fun• (28/2) 0,25
13 ■hanoi◇airport◇car■ - hanoi airport car (14/2) 1,5
14 Adidass -1
15 Aiport (18/2) 0,5
16 Airport Travel (3/1) -2
17 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ (19/6) -0,5
18 ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ - Tùng Cá Rô (21/2) 1
19 Airport Minh Ngọc (17/6) -1
20 Alex ᴾᴿᴼシ (9/5) 1,5
21 Akai Suichi (28/1) -0,75
22 ༺ Vận Tải Hoàng Gia ༻ (18/2) 0
23 Trần Trung 88 (27/2) 2,75
24 Nguyễn Giang (26/8) -1
25 An Nguyên (5/5) -2,5
26 Auquangngoc (18/2) 0
27 An Ngô (14/1) -0,5
28 An Tuấn - Tuấn Accent 6645 (11/1) -0,25
29 Anh (28/2) 0,75
30 Anh Đức (11/2) 0
31 Anhth (18/2) 0
32 Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài (24/2) 2,5
33 Anh Bi (18/2) 0
34 Anh Duy (25/4) -1
35 Anh Duy66 (12/9) -1,75
36 ANH DŨNG (26/2) 4,5
37 Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia (26/2) 1
38 Anh Hưng (20/10) 0
39 Anh Linh (30/11) -2,75
40 Anh Khoa (14/2) 7,5
41 Anh Nam (28/2) 0
42 Anh Nghị KT out room 23/12 -1
43 Anh Giap (28/2) 1,5
44 Anh Quan (29/4) -2
45 Anh Sơn Sân Bay - A Đức Airpot (28/2) -0,25
46 Aku Airport (13/1) -1,25
47 Anh Tuan (26/12) 0
48 Anh Tuấn (1/6) -1,5
49 Anh Tuấn 3468 (24/2) 0
50 Anh Tuấn 661 (3/2) -0,75
51 Anh Tuấn Tt (24/2) -0,5
52 Atuandx (26/2) -0,25
53 Anh Triệu (13/1) 2,75
54 AXENOIBAICOM (28/4) -2,5
55 A Xe Sân Bay (26/2) 2
56 A Sinh (25/12) 0
57 Ajinomoto Nguyen (8/2) 0
58 Bang Bang (28/2) 0
59 Bắc Doãn (23/2) -0,75
60 Ba Duy (23/2) 0
61 Bá Điệp (14/12) -0,5
62 Bá Hiếu (28/10) 0
63 Bách Huy (2/11) 0
64 Bạch Ngọc Đức (22/4) -1,25
65 Bào Ngư Nhỏ (28/2) -0,5
66 Bảo Duy (26/2) -0,25
67 Bảo Cường (10/1) -0,5
68 Bảo Châu (22/4) -1,5
69 Bảo Quy (1/12) -0,75
70 Bảo Ngọc (22/4) -0,5
71 Bảo Hoàng (31/1) 0
72 Bảo Vũ Airport (4/11) -2,5
73 Bằng Hip (5/2) 0,25
74 Booking Car (25/2) 11,5
75 Bigcityboi (8/7) -1
76 Boy (22/4) -1
77 B M Tùng (4/8) -1,75
78 Bình (30/1) 0
79 Binhbuivan (21/2) -0,75
80 Bin ̲bo (22/2) 1
81 Bé Bự (23/2) 17
82 Bee Driver (28/2) -1,25
83 Biển Xanh (1/12) 0
84 Biên Vios -1
85 Beo (18/11) 0
86 Beng (28/2) 0,5
87 Bon Beo (8/2) 1,5
88 Bomdola (22/2) -0,25
89 Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang (27/2) 0
90 Bossbui (18/2) 2,25
91 Boytolai (26/2) -0,5
92 Bốn Long Biên Innova (26/2) 8,75
93 Bờm K (5/2) -0,25
94 Bui Vinh (25/2) -0,75
95 Bùi Chí Công -1
96 Bùi Duy (26/2) 5,25
97 Bùi Đạt (10/2) 0,5
98 Bui Huy (10/2) 0
99 Bùi Ngọc Huệ (6/1) 1
100 Bùi Thạch-Bùi Thạch Airport (28/2) 0
101 Bùi Vios -1
102 Bui The (27/12) -0,5
103 Bùi Tuấn Phong (22/12) 0
104 Bùi Xuân Huân (24/2) 1,5
105 BJ Transports - Truong Kiet Transports (11/5) -1,5
106 Bjnbjn (1/2) 1,25
107 Cảnh Sân Bay (14/1) 0
108 Cao Hai Chục (19/7) -4,25
109 Cao Nghĩa Travel (23/1) -1,5
110 Cao Thanh Hải (25/2) 9,75
111 Cao Trần (14/2) 0,25
112 Coduylong (30/12) 3,25
113 Cao Sơn Tùng (21/2) 0,5
114 Cu Ly Thành Phố (28/2) 14
115 Coicity (12/2) 1
116 Công Quyến (15/6) -1,5
117 Công Nguyễn (30/12) 0,75
118 Công Nguyễn Rio (22/4) -1
119 Công Tôn Thắng (12/2) 0
120 Công Ty Du Lịch Hoàng Long KT -2
121 Công Xe Gia Đình - Công Đây - Bia Kèm Lạc (23/2) 0
122 Champakhao Xathani (1/2) 1
123 Chàng Aries (16/2) -1
124 Hkd Xe Vip Xuyên Tuyến Tuyến Xuyên Tỉnh (21/2) -1,5
125 Chân Chính (21/11) -2
126 Châu (28/4) -1,5
127 Chung Mai Airport (10/2) 1,25
128 Chungns (27/12) -1
129 Chung Láng (20/11) -1,75
130 Chí Hải (11/11) 0
131 Chí Hướng (16/1) 1,5
132 Chim Non (9/10) 0
133 Chilong Nguyen (10/10) -1,25
134 ༻Chiến༒Cậu༺ (23/2) -0,25
135 Chiếnphúctân (4/7) -2
136 Chiến Xe Sân Bay (25/2) 9,5
137 Chu Anh (27/2) 0
138 Chu Minh Thành (28/4) -1
139 Chu Văn Giới (1/2) -0,25
140 Chung KenDy (21/12) -0,25
141 Chucduongvan (23/2) -1
142 Chử Bá Hiệp (22/2) 0
143 Chử Tiến Lộc (26/2) 1
144 Chuyên Sân Bay (17/5) -1,75
145 Chuyên Cơ Đi Sân Bay (19/9) -1,5
146 Chuyền Ba Vì (18/11) -2
147 Cỏ (9/2) -1
148 Cty Xe Nội Bài Tour (28/2) 10,25
149 Cty Cp Vận Tải Du Lịch Huy Bình 0
150 Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk (28/4) -1
151 Cty Van Tai Linh Anh (26/2) -0,75
152 Cùi Bắp (21/4) -0,5
153 Cuong Do (28/10) 0,25
154 Cương Văn Đinh (25/10) -1
155 Cường Coca (11/2) 0,25
156 Cuong Eu (15/6) -1
157 Cuong Nguyen (21/4) -1
158 Cuong Nguyen Manh KT -1
159 Cường423 (18/11) 0
160 Cường Anh Cerato (25/2) 1
161 Cường Nv (21/11) -2
162 Cường Nội Bài 22 -1
163 Cường Nội Bài 68 (27/2) 0
164 Cường Nguyễn (21/4) -1
165 Cường Phú Thọ (27/2) 3,75
166 Cường Photo (1/2) 0,25
167 Cường Quang 0
168 Cường Santafe (12/10) -0,75
169 Cường Nguyễn 548 (15/2) 0
170 Cường Vios (27/2) 7
171 Dao Hung (29/5) -1
172 Danghquan (25/2) 2
173 Dạy Lái Xe Chuyên Nghiệp Hà Nội (10/1) -0,25
174 Dai Tan (25/1) -1,5
175 David Anh Duc (14/4) -1
176 Dangviethieu (4/8) -1,5
177 Dần Tóc Xoăn (9/1) -0,75
178 Dinh (18/2) -2,75
179 Dinhthuong (17/1) 0,25
180 Dịch Vu Xe (25/2) 9
181 Dịch Vụ Xe Vios - Nam Dương (31/1) -0,25
182 Dịch Vụ Xe Sân Bay (28/2) -1,25
183 Dichvuxenoibai (26/2) 0
184 Tân Nguyễn - Tân Fc (28/2) -0,5
185 Dinh Văn Thắng (26/2) 7,75
186 Diệp Diệp (26/2) 2,75
187 Diệp Quân (13/2) 0,75
188 Do Dang Dinh (26/2) 2,25
189 Do Tuyên (28/2) -0,5
190 Doo Wee 0
191 Doanminh (20/12) 0,5
192 Đao Van Toam (13/2) 0
193 Đào Tiến 22 (11/2) 4
194 Dovanson (28/2) 0,25
195 Đỗ Trọng Quang (13/2) 3,25
196 Đỗ Xuân Dũng MB (21/2) 3
197 Doãn Đạt (30/12) 0,75
198 Du Lịch Tứ Phương (6/1) 0
199 Du Lịch Go Car (28/2) 0,25
200 Du Lịch Quý Thanh (16/12) -2
201 Du Lịch Minh Anh (23/11) -1
202 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (26/2) 2,75
203 Dunghn (19/12) -1
204 Ducqn (25/11) 0,5
205 Dv Xe Du Lịch C - Trường Lộc Xe Du Lịch (12/1) 5,75
206 Đông Tây (22/2) 3
207 Dung Shady 0
208 Dũng Hân Travel (23/2) -1,5
209 Dũng Ngô (10/2) 0,75
210 Dũng Phạm (5/12) 0
211 Dũng Nguyễn (18/2) 1,75
212 Dũng Santafe - Xe Sân Bay DCAR (28/2) 2,25
213 Dũng Elantra (27/2) -1
214 Dũng Fortuner (27/2) -0,25
215 Dũng Mỗ (27/10) 0
216 Dũng Trần (4/9) -0,75
217 Dũng Trần Xx (28/2) -1,25
218 Duy Điệp (18/7) -1
219 Duy Lương 0
220 Duy Khánh (11/2) 0,75
221 Duy Khoa Travel (16/11) -1
222 Duy Quý (27/4) -2
223 Duyhieu (25/2) 3
224 Duy Hưng (27/2) -1
225 Dương Hiệp (25/2) 0,5
226 Duytoan (1/2) 1,5
227 Duong (19/10) 0,75
228 Dương (8/4) -0,5
229 Dương Chí Airport (17/1) 0,5
230 Dương Quang Hải (4/6) -0,75
231 Dương Quang Tú (19/2) 0
232 Dương Quốc Cường (28/2) 1,25
233 Duong Thanh (31/12) 0,5
234 Dương Thoả (16/2) 0,25
235 Dương Trố Xe Ghép (28/2) -0,25
236 Dương Tiến (26/2) 8
237 Dương Phú (27/2) -0,75
238 Duongvansinh (5/2) 0,25
239 Duong Van Cuong (16/2) -1,25
240 Dương Văn Mạnh (1/4) -1,25
241 Dương Tùng (27/2) 0,75
242 Dzương (10/12) -0,25
243 Đào Đức Nguyên (18/2) 1,5
244 Đào Minh Thủy (24/2) -1,25
245 Dv Vận Tải Du Lịch Duy Hưng - 0947483557 (13/12) -0,5
246 Dzozoon (28/10) 0
247 Đấu Thóc Gạo (15/12) 0,25
248 Đào Tiên 6/4 -1
249 Đào Duy Tiến (22/2) -0,25
250 Đào Hải 0
251 Đao Gb (10/1) 0,75
252 Đại Phúc Airport (3/2) 0,75
253 Đàm Đình Toản (22/5) -2
254 Đạt (24/5) -1
255 Đạt 238 (4/3) -1
256 Đạt Airport (30/11) -1
257 Đạt Nguyễn (27/2) 0
258 Đạt Service (25/4) -1
259 Đạt Hán (13/2) 2,5
260 Dat Quach (27/2) 7,25
261 Đang Anh (17/1) -1
262 Đăng Huy (27/2) 0
263 Đặng Công Dũng - Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (1/2) 0,25
264 Đặng Lê Cương (19/12) 0
265 Đặng Văn Tuân (31/1) 0
266 Đặng Anh Phúc (16/6) -1
267 Đặng Nguyên Giáp (27/2) 4,5
268 Đặng Tuấn Hùng (15/3) -2
269 Đăng Red Vios - Đăng Dương kt -1
270 Đặng Hoàng (18/10) -1
271 Đăng Độ (27/2) -1
272 Đăng Hồng (25/10) -0,5
273 Đăng Quang 0
274 Đăng Sb (21/2) 1,25
275 Đặng Sâm (26/2) 0,25
276 Đặng Nguyên (5/2) 1
277 Đặng Văn Hiếu (23/2) 4,25
278 Đặng Thanh Tùng (10/10) 2,25
279 Đặng Thành Phú (29/1) 3
280 Đặng Trung (28/2) 0,25
281 Đi Là Tới (23/2) 2,5
282 Điều Hành New Flower - Điều Hành Xe Miền Bắc (23/2) 2,75
283 Điệp Anh (3/3) -1
284 Đinh Kim Dung (28/2) 2
285 Đinh Linh (19/5) 2
286 Đinh Phương (6/12) -0,25
287 Đinh Văn Nam (20/4) -1
288 Đình Anh (16/12) 4,75
289 Đình Kiên (12/2) 2,25
290 Đình Trung (7/2) 0
291 Đình Tài Dv Sân Bay -1
292 Đinh Chiến (2/5) -1
293 Định Vios (28/2) -0,5
294 Điều Hành P B A Thành Trung (26/2) 3,5
295 Điều Xe Nội Bài (6/5) -0,5
296 Đoàn - Đoàn Vũ CPT Steel (27/2) 2
297 Đoàn Trung Hiếu (9/2) 0,5
298 Đoàn Hoàng Duy (14/11) 0
299 Đỗ Hiếu (26/2) 0,75
300 Đỗ Mạnh Toàn (12/2) 0
301 Đỗ Minh Ngọc (2/1) 0,75
302 Đỗ Ngạn (17/9) -0,5
303 Đỗ Quang Hưng (21/8) -1
304 Đỗ Thành - Long Biên - Nội Bài (28/2) 1,5
305 Đỗ Trung Kiên (27/2) -1
306 Đỗ Thiên Phúc (17/5) -1,5
307 Đỗ Trung (26/2) -0,75
308 Đỗ Phương (24/2) 2,75
309 Đông Nguyễn (20/2) 0,75
310 Đông Cerato (20/4) -1,5
311 Đức Anh (5/1) -0,5
312 Đức Bin (25/2) 1,75
313 Đức Bùi (20/2) 2,25
314 Đức City (31/10) -0,75
315 Đức Diện Vivu (21/2) 0,25
316 Đức Đat (7/2) 0
317 Đức Đăng Lâm (15/12) -1,5
318 Đức Hiên - Sông Hồng Airport (25/2) 0,75
319 Đức Huân 0
320 Đức Ngọc Innova (13/10) 0
321 Đức Phúc Car (27/2) 2,5
322 Đức Phương (27/2) 0,5
323 Ducthuan (23/12) 0,75
324 Đức Thuận (15/2) 1,5
325 Đức Thắng (22/4) -1
326 Đức Rio Sân Bay Du Lịch (6/5) -1
327 Đức Kòi Airport (28/2) 6,5
328 Đức Kiên - Kiên City (27/2) 0
329 Đức Minh (28/2) 0,75
330 Đức Ngọc Innova (15/11) -0,75
331 Đức Sorento (14/2) -1
332 Đức Thiện (14/6) -0,5
333 Đức Vịt (27/2) 1
334 EcoCar (28/2) -1
335 Fighting 0
336 Funny (4/6) 0
337 Fuclaze Nguyen (20/2) -0,25
338 Forget Me Not (23/2) 2
339 Fotunova Xe Sân Bay -1
340 Fortuner Hn -Đặt Xe Nội Bài Hà Nội (28/2) 5
341 FCAR (4/5) -2
342 Garung (15/1) 0,75
343 Gà Bông (25/2) -0,25
344 Gia Airport (26/2) 1
345 Gia Bảo Transport - Nguyễn Văn Cường -Nam Vũ (16/2) 0,25
346 Gia Huy (3/1) 0
347 Gia Linh (8/12) -1,5
348 Gia Minh Airport (23/2) 1,5
349 Giang Béo (2/1) 1
350 Giang C Dịch Vụ Xe Nội Bài -0,5
351 Giang City (15/10) -1,75
352 Giang Nguyễn (16/1) -2,25
353 Giang Nguyễn Huy (24/2) 1
354 Giang Lêu (24/2) 9,25
355 Gia Phát Travel (4/2) 0,5
356 Hà Chi Cerato (4/5) -2
357 Hà Dương Cường (23/2) 0,25
358 Ha Ich (1/11) -1,25
359 Hà Kon (10/2) -0,25
360 Ha Quang Dinh - Quangđinh (3/1) 0
361 Hanoi Racing Club (20/2) 3,75
362 Hà Nguyễn (25/4) -1,25
363 Hà Tâm (5/10) -0,5
364 Hà Tiến (28/12) -0,25
365 Hà Tú Focus (7/1) -2
366 Hà Ti Tô (7/4) -2
367 Hà Trang Limousine (3/5) -0,5
368 Hà Trần Quân (1/5) -1
369 Havinh (1/8) -1
370 Hạnh Bông Bi (23/2) 0,25
371 Hạnh Nossy - Hoang Ngan Travel (15/11) -0,25
372 Hải (27/11) -0,25
373 Hải City 62 (5/6) -0,5
374 Hải Anh (28/2) -1,25
375 Haibach (14/3) -3
376 Hải Bình 7/7 -1
377 Hải Lý (11/5) -1,5
378 Hải Giang (22/11) 0
379 Hải Nguyễn (4/5) -1,5
380 Hải Vios E Cvt (1/8) -0,75
381 Hải Innova (22/11) -1
382 Hậu Mazda (17/2) 0
383 Hàn Mạnh Hưởng (26/2) 2,25
384 Ho Huy Quyen (28/2) -1
385 Henry (5/12) 0
386 Hiền Thảo (12/3) -1,5
387 Hiếu Airport (28/2) -0,75
388 Hiếu Du Long (14/1) -1,75
389 Hiếu Vios G White (16/2) 0
390 Hiếu Chim Sẻ (3/5) -1,75
391 Hiếu Hà Vy (27/2) 5,75
392 Hiếu Vũ Vios (16/1) 0
393 Hieukon (25/4) -0,5
394 Hiếu Láng (4/5) -2,5
395 Hiếuphong (7/2) 0,25
396 Hien Attrage Xe Nội Bài (22/2) 0
397 HiepHoa (28/2) 0,75
398 Hiep Sân Bay (29/11) 0
399 Hiệp Sê (7/2) 0
400 H M Khoa (17/2) -0,5
401 Hoa Ban (26/2) 0
402 Hoa Hoa (23/2) 5,25
403 Hoahe (23/2) -0,75
404 Hoà Đại Nhân (10/5) -1
405 Hoà Cầu Giấy (20/2) 2,25
406 Hoài Nam Phạm (25/2) 2,25
407 Hoàn (26/2) 2,75
408 Hoàn Lê Inova (4/12) 0
409 Hoàn Nội Bài Vios (24/2) 1,25
410 Hoàng (18/4) -1
411 Bích Xinh (1/7) -1,75
412 Hoàng A Quyền (23/7) -1
413 Hoàng Avanzavc Airport (25/2) 2,25
414 Hoàng Anh (8/11) -1,5
415 Hoàng Anh Cerato (25/2) -0,5
416 Hoàng Anh Vũ (22/7) -1
417 Hoang (23/2) 5,25
418 Hoang Ak (15/9) -0,25
419 Hoàng Bình 0
420 Hoàng Con (1/8) -1
421 Hoàng Duy Thanh (27/2) 6,75
422 Hoàng Hà Trung (29/9) 0
423 Hoàng Hải (6/6) -1
424 Hoàng Hải Travel (18/2) -0,5
425 Hoàng Hiệp (27/4) -1,5
426 Hoàng Huy Pcp - Hoàng huy (9/10) -1,5
427 Hoang Hưu Hâu (18/12) 0,75
428 Hoàng Hưng (31/12) 2,25
429 Hoàng Hiếu (28/2) 1
430 Hoàng Lê (8/5) -2,5
431 Hoang Long Noi Bai Car (18/11) -2,75
432 Hoàng Linh (8/3) -2,5
433 Hoàng Long (25/2) 0
434 Hoàng Đình Cảnh (17/2) -1,75
435 Hoàng Minh Airport (22/2) 0,25
436 Hoanglong (26/2) 0,5
437 Hoàng Nguyễn (24/2) 0
438 Hoàng Tuấn (26/2) 0,5
439 Hoangnhatdiem (15/2) -0,25
440 Hoàng Phong Travel (29/1) 1,5
441 Hoàng Tâm Limousine (7/5) -1
442 Hoang Tu Dau Tay (17/2) -0,25
443 Hoàng Thanh (24/2) 2,5
444 Hoàng Thái -1
445 Hoang The Nguyen (8/7) -2,5
446 Hoang Truong Giang (16/2) -0,75
447 Hoàng Sơn Tùng (24/11) 1,5
448 Hoàng Văn Nhượng (26/2) -0,5
449 Bùi Ngọc Hải (21/2) 0
450 Hợp Nguyễn (26/12) 0,25
451 Điều Hành PHCAR Airport (26/2) 0,25
452 Hoàng Sơn (21/8) -1
453 HomeCarVip Airport - Xesanbay Vip (22/10) 0
454 Hổ Ăn Thịt Dê (8/1) 0
455 Hồng Quân Sân Bay (10/7) -1,5
456 Huệ Khánh Hân (20/5) -2,5
457 Hung (24/2) -1,25
458 Hung Dinh (16/8) -0,75
459 Hung Le (19/2) 0,5
460 Hung Airport Nội Bài (17/2) 0
461 Hùng Airport (18/4) -1
462 Hùng Airport Car - Phạm Tuấn (28/1) 0,5
463 Hùng (16/10) -2
464 Hùng Airport V ̲i ̲p (9/2) 0
465 Hùng Bach Mai (25/2) 0
466 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (26/2) 5,5
467 Hùng Điệp (15/1) 0,25
468 Hùng Hải Airport (15/3) -1,25
469 Hùng Thành Đỏ (27/2) 0
470 Hung Hero (26/2) 2,25
471 Hùng Trần - An Nguyên 626 (19/2) 0,5
472 Huy Tây Hồ (28/2) 0,25
473 Hùng Quán Thánh (17/2) -0,5
474 Hùng Ken (12/5) -1
475 Hùng Xpander (9/5) -1,5
476 Hùng Xenoibai (28/4) -1
477 Hùng Pajero Sport (20/4) -1
478 Huanhi (7/12) -1
479 Huy (16/2) 0
480 Huy Bùi (18/11) -0,5
481 Huyde (23/6) -1
482 Huy Elantra - Đồng Trần Đức Huy (2/9) 0,5
483 Huy Giang (20/2) 0
484 Huy Lang Tu - Phi Lương (10/8) -2,5
485 Huy Mjlo (6/11) -1,5
486 Huy Beo (9/2) 2,25
487 Huy Binh (10/2) 2
488 Huy Hào Hoa - Huy (18/6) -2
489 Huy Hoàng Airport (16/4) -1,5
490 Huy Nhiên (21/2) 1
491 Huy Nguyễn (11/2) 2
492 Huy Nguyễn 883 (27/2) 0
493 Huy Tuấn (18/4) -2,5
494 Huy Tran - Huy Chan (26/2) 3,5
495 Huy Trường (15/2) 0,25
496 Hùng Sếu Xe Nội Bài Alo Nhé (6/5) -2
497 Huy Thể Travel (9/4) -1,5
498 Hưng City - Tom City (21/2) -0,5
499 Hưng Đq ̂ ̂ (9/11) -2,5
500 Hưng Mập (10/2) 0
501 Hưng Nguyễn (30/3) -1
502 Hưng Kia - Nguyễn Đình Hoạt (9/11) 2,5
503 Hưng Inova (3/8) 0
504 Hưng Thịnh (24/9) -3,5
505 Hưng Xe Sân Bay (27/2) 18,25
506 Hữu Chiến (15/2) -0,25
507 Hữu Tài (11/1) -1,25
508 Hữu Thành (23/4) -0,5
509 Inova - alo (7/1) -1,5
510 Kekhukho (27/2) 6
511 Kent Nguyễn (12/7) -1
512 Kenny Trần (26/2) 1,75
513 Jacky Thành (14/5) -2,5
514 Jond Robert KT -1
515 Johnny Trí Thức (6/5) -2
516 Jun (6/2) 1,75
517 Kevin (20/10) -1
518 Kevin Khánh (18/12) -1,75
519 Khanh Bỉ (17/2) -0,25
520 Khánh Driver (14/2) 0
521 Khánh Hoàng (15/2) 1,5
522 Khánh Le (30/1) 0,5
523 Khanhlinh - Hoàng Khánh Xe Du Lịch (4/9) 0
524 Khánh Tây Hồ (24/11) -1
525 Khánh Chíp (6/5) -1
526 Khánh Toàn (28/2) 7,5
527 KHAI MINH (31/12) 1
528 Khảii (8/10) 0,25
529 Khải Phan-Taxi Sân Bay Hà Nội Tb (10/2) -0,25
530 Khải Hoàn Tour (21/2) 0,25
531 Khoa Diamond (6/5) -1
532 Khoa Lê (17/2) -0,25
533 Khoa Happy (18/2) 0
534 Khoa Vios (4/6) -1,25
535 Khiêm Phạm (22/2) 0
536 Khúc Thành Long (26/2) 0
537 Khuyen Mau (30/12) -0,5
538 Kiên An Dương (27/2) 0
539 Kien Phung Chi (16/7) -1
540 Kien Nguyen - Kien Koi Ak (27/10) 0
541 Kiên Nguyệt -vp (15/12) 0
542 Kiên Quyết (18/5) -0,5
543 Kien Ngo Van (11/2) 4,75
544 Kitty (17/7) -1,5
545 Kính Chào Quý Khách (18/6) -2
546 Kiều Lợi Driver (16/5) -1,5
547 Kiều Trung (24/2) -1
548 Kim Thủy - Kim Lamd - Cánh đồng hoang (25/2) -0,5
549 Kỳ Xe Bảy Chỗ 0
550 Lập Nguyễn (6/6) -1
551 La Van Dinh (7/2) -0,5
552 Lam Đặng (17/12) 0,75
553 Lam Mazda (14/2) 0,5
554 Lam Toan (5/2) 6
555 Lamlamঌཞ༻꧂ (12/2) -3
556 Lam Nhat Hung (1/1) 0
557 Lâm Hô Đt (14/12) 1
558 Lâm Thanh Tùng 0
559 Lcars Transport (18/1) 0,5
560 Le - Lê Quý (27/2) 0,5
561 Le Bao (25/2) -1
562 Lee Tùng (18/2) 0
563 Lê Anh Tuấn (26/2) 0,5
564 Lê Bình (6/10) -0,75
565 Levietduc (27/2) -0,5
566 Ledinhlap - Lê Đình Lập 0
567 Lê Hồng Minh (23/2) 0,5
568 Lê Mạnh Hoàng (24/2) 0,5
569 Lê Kiên (27/4) -1
570 Lê Lân (5/2) 1,5
571 Lê Lập (6/5) -0,5
572 Lê Quang (25/1) -0,75
573 Lê Quang Bách (28/2) 0,25
574 Lê Duy Nam - Corona (16/4) -2,5
575 Lê Quyết Dv Xe Nội Bài (21/4) -1
576 Lê Thu Huyền (28/2) 2,5
577 Lê Thanh Bình (7/2) -0,25
578 Lê Trung Tiến (28/2) 0,25
579 Lịch Triệu (27/2) 5,75
580 Lightning Airport (7/1) 2,5
581 Linh Đen Acsent (29/1) -0,5
582 Linh Xinh -1
583 Linh Chuột (28/5) -1
584 Linh Cook (27/5) -2
585 Linh K (25/2) 4,75
586 Chém Bố Né (27/2) 0,75
587 Linh Lun-Tùng Lâm (15/2) 1
588 Linh Thúng (5/5) -1
589 Linh Thịt Trâu Bò (14/12) -1,25
590 Loan Nguyen (19/5) -1
591 Long (26/11) -0,5
592 Long Accent (26/2) 3
593 Long Chu (27/2) 3
594 Long Béo (29/5) -1
595 Long Denso Dna (12/2) 4,75
596 Longdhoo (25/2) -0,25
597 Long Dương (20/6) -1
598 Long Tây Độc - Long Tây (24/12) 0
599 Long Trần (10/2) 1,25
600 Long Pt (11/1) 0
601 Long Sb (26/2) 0,75
602 Loi Chan - Loi Tran (25/2) -0,5
603 Loi Nguyen (23/7) -1
604 Love Forever (10/1) -1,5
605 Louis Bướng (20/2) -1,5
606 Lộc (20/2) 0
607 Lộc Phát -1
608 Lê Anh (14/2) 6,75
609 Lê Anh Huy (27/2) 0
610 Lê Dự (17/10) -0,5
611 Lê Đức Anh (20/2) 0
612 Lê Đức Vượng (15/2) -0,5
613 Lê Đình Thiện (11/2) 1,25
614 Lê Khánh (2/2) 0,5
615 Lê Lâm (28/2) 0
616 Lê Long (23/1) -2
617 Lê Minh (15/10) 0,5
618 Lê Minh 715 (17/10) 0
619 Lê Mạnh Cường (24/2) 0
620 Lê Mạnh Linh (9/1) 0
621 Lê Minh Tú (10/1) -1,5
622 Lê Văn Đạt (16/2) 0
623 Lê Văn Thuần (9/1) 0
624 Lê Tuấn (22/12) 1
625 Lê Xuân Trường (29/4) -2,25
626 Long Vu (19/2) 3,25
627 Luan Airport (5/9) -1
628 Luân Crt (12/2) 0,75
629 0
630 Luan Mazda (12/4) -1
631 Luan Vuong (8/12) 0,75
632 Luat Hv (23/2) -0,75
633 Lucky (17/1) -0,5
634 Lưu Đức Trung (24/6) 0
635 Luu Bao 68 (4/2) 0,25
636 Lưu Anh (15/2) 0,25
637 Lưu Hùng Cường (28/2) 4,75
638 Lưu Dũng (28/2) 1,25
639 Lycafebanme (17/2) 0
640 Taxinoibainhanh (28/2) 0
641 Mai Nhi Lâm (25/10) - KT -1
642 Mai Thế Quynh (20/2) -0,5
643 Mãi Mãi Là Kẻ Cô Đơn (25/4) 0,25
644 Manh (26/2) -0,5
645 Manh Cuong (22/12) 2,25
646 Mạnh Cường 99 (27/2) -0,75
647 Mạnh Dũng (17/12) -2
648 Mạnh Duy Car (13/7) -1
649 Mạnh Hải (20/2) 12,75
650 Manhhung (1/2) -0,5
651 Mạnhhp (29/11) -3
652 Manhthang Nguyen (9/2) 0,75
653 Mạnh Tuấn (15/2) 6
654 Manhmv (18/2) -0,5
655 Mmhp (16/6) -1
656 Manh Nguyen 0904954498 (14/3) -1,75
657 Manhquan (12/1) 1,25
658 Mạnh Taxi Gia Đình (18/2) -0,75
659 Muoi (25/2) 0
660 Minh 867 (16/8) 0
661 Minh (8/2) 1,5
662 Minh Châu (25/2) 2
663 Minh Chiến (14/6) -1,5
664 Minh Đức 88 (31/1) 1
665 Minhduc Lđ (24/2) 3
666 Minh Hk (12/5) 1,5
667 Minhhoang (27/10) -1
668 Minh Vy (31/12) -0,5
669 Du Lịch Hải Đăng (9/3) -2,25
670 Minh Dương (27/2) 0,5
671 Minh Duy Do (20/12) 0
