DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM NỘI BÀI TOUR (1-1)
TỔNG KẾT NỘI BÀI TOUR ĐẾN 23h00 - 31.12.2022.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
Những thành viên nhận lịch âm, vui lòng trả điểm hoặc san điểm trong ngày tránh kích zoom. Thanks All!
Điểm room mua vào là 130k/1đ và hỗ trợ xoá âm các tv âm điểm 130k/1₫. Trân Trọng !
/-flag
Lãng Tử Tài Xế 25,75/-flag
Bình Nguyên Khải Minh 0/-flag
Công Thành 51,25/-flag
Duc Quang Duong 12,5/-flag
T Duy Duy 16/-flag
Đức Rio Noibaiairport 0,25/-flag
Tình Vios 17,75/-flag
Tia Chớp Đen 11,25/-flag
Taxi Nội Bài 36/-flag
Quỹ điểm Nội Bài Tour-477,5/-flag
Quỹ điểm sử lý sự việc Nội Bài Tour 7/-flag
Taxi Nội Bài Hà Nội 1,2512 •for•fun• (31/12) 1
13 ■hanoi◇airport◇car■ - hanoi airport car (22/12) 2,25
14 Adidass -1
15 Aiport (4/12) 2
16 Airport Travel (3/1) -2
17 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ (19/6) -0,5
18 ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ - Tùng Cá Rô (17/12) 0
19 Airport Minh Ngọc (17/6) -1
20 Alex ᴾᴿᴼシ (9/5) 1,5
21 Akai Suichi (10/12) 0,25
22 ༺ Vận Tải Hoàng Gia ༻ (19/12) -0,5
23 Trung Dragon Sb - Trần Trung 88 (30/12) 0
24 Nguyễn Giang (26/8) -1
25 An Nguyên (5/5) -2,5
26 Auquangngoc (28/12) 0
27 An Ngô (15/11) 0
28 An Tuấn - Tuấn Accent 6645 (27/12) 0
29 Anh (30/12) 0,75
30 Anh Đức (17/12) -0,5
31 Anhth (30/12) 0
32 Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài (9/12) 2,5
33 Anh Bi (31/12) -0,25
34 Anh Duy (25/4) -1
35 Anh Duy66 (12/9) -1,75
36 ANH DŨNG (31/12) 4,75
37 Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia (30/12) 0,25
38 Anh Hưng (20/10) 0
39 Anh Linh (30/11) -2,75
40 Anh Khoa (7/12) 10
41 Anh Nam (24/12) 0
42 Anh Nghị KT out room 23/12 -1
43 Anh Giap (30/12) 4
44 Anh Quan (29/4) -2
45 Anh Sơn Sân Bay - A Đức Airpot (28/12) 8,25
46 Aku Airport (31/12) -0,5
47 Anh Tuan (26/12) 0
48 Anh Tuấn (1/6) -1,5
49 Anh Tuấn 661 (15/12) -1,25
50 Anh Tuấn Tt (30/12) -0,5
51 Atuandx (31/12) -1,25
52 Anh Triệu (30/12) 1,25
53 AXENOIBAICOM (28/4) -2,5
54 A Xe Sân Bay (30/12) -0,5
55 A Sinh (25/12) 0
56 Ajinomoto Nguyen (30/12) 0
57 Bang Bang (8/12) 0
58 Bắc Doãn (30/12) -0,25
59 Ba Duy (22/12) 1,25
60 Bá Điệp (14/12) -0,5
61 Bá Hiếu (28/10) 0
62 Bách Huy (2/11) 0
63 Bạch Ngọc Đức (22/4) -1,25
64 Bảo Duy (25/12) 0,25
65 Bảo Cường (24/12) 0
66 Bảo Châu (22/4) -1,5
67 Bảo Quy (1/12) -0,75
68 Bảo Ngọc (22/4) -0,5
69 Bảo Hoàng (20/12) 0
70 Bảo Vũ Airport (4/11) -2,5
71 Bằng Hip (25/12) 0,75
72 Booking Car (24/12) 3,75
73 Bigcityboi (8/7) -1
74 Boy (22/4) -1
75 B M Tùng (4/8) -1,75
76 Bình (27/12) 0
77 Binhbuivan (31/12) 0
78 Bin ̲bo (27/12) 1,25
79 Bé Bự (23/12) 13
80 Bee Driver (28/12) -0,75
81 Biển Xanh (1/12) 0
82 Biên Vios -1
83 Beo (18/11) 0
84 Beng (24/12) -0,5
85 Bon Beo (24/11) 1,75
86 Bomdola (18/12) 0,5
87 Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang (25/12) 3
88 Bossbui (20/12) 1,5
89 Boytolai (31/12) -0,25
90 Bốn Long Biên Innova (19/12) 9,25
91 Bờm K (22/11) -0,5
92 Bui Vinh (25/12) -0,5
93 Bùi Chí Công -1
94 Bùi Duy (20/12) 1,75
95 Bùi Đạt (23/11) -0,5
96 Bui Huy (12/12) 0,25
97 Bùi Ngọc Huệ (27/12) -0,5
98 Bùi Thạch-Bùi Thạch Airport (20/12) 0
99 Bùi Vios -1
100 Bui The (27/12) -0,5
101 Bùi Tuấn Phong (22/12) 0
102 Bùi Xuân Huân (31/12) 3
103 BJ Transports - Truong Kiet Transports (11/5) -1,5
104 Bjnbjn (25/12) 0
105 Cảnh Sân Bay (30/12) -1
106 Cao Hai Chục (19/7) -4,25
107 Cao Nghĩa Travel (23/1) -1,5
108 Cao Thanh Hải (31/12) 20,5
109 Cao Trần (21/11) 0,5
110 Coduylong (30/12) 3,25
111 Cao Sơn Tùng (23/11) 0,25
112 Cu Ly Thành Phố (31/12) 16
113 Coicity (25/12) 1,5
114 Công Quyến (15/6) -1,5
115 Công Nguyễn (30/12) 0,75
116 Công Nguyễn Rio (22/4) -1
117 Công Tôn Thắng (13/12) -0,75
118 Công Ty Du Lịch Hoàng Long KT -2
119 Công Xe Gia Đình - Công Đây - Bia Kèm Lạc (31/12) -1
120 Champakhao Xathani (14/11) 0,75
121 Chàng Aries (31/12) 1,5
122 Hkd Xe Vip Xuyên Tuyến Tuyến Xuyên Tỉnh (23/12) -1,75
123 Chân Chính (21/11) -2
124 Châu (28/4) -1,5
125 Chung Mai Airport (19/12) -0,75
126 Chungns (27/12) -1
127 Chung Láng (20/11) -1,75
128 Chí Hải (11/11) 0
129 Chí Hướng (25/12) -0,5
130 Chim Non (9/10) 0
131 Chilong Nguyen (10/10) -1,25
132 ༻Chiến༒Cậu༺ (19/10) 0
133 Chiếnphúctân (4/7) -2
134 Chiến Xe Sân Bay (16/12) 10,5
135 Chu Minh Thành (28/4) -1
136 Chu Văn Giới (31/12) 0,25
137 Chung KenDy (21/12) -0,25
138 Chucduongvan (30/12) -0,5
139 Chử Bá Hiệp (28/12) -0,5
140 Chử Tiến Lộc (31/12) -0,5
141 Chuyên Sân Bay (17/5) -1,75
142 Chuyên Cơ Đi Sân Bay (19/9) -1,5
143 Chuyền Ba Vì (18/11) -2
144 Cỏ (19/12) 0
145 Cty Xe Nội Bài Tour (31/12) 10,25
146 Cty Cp Vận Tải Du Lịch Huy Bình 0
147 Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk (28/4) -1
148 Cty Van Tai Linh Anh (31/12) 1,75
149 Cùi Bắp (21/4) -0,5
150 Cuong Do (28/10) 0,25
151 Cương Văn Đinh (25/10) -1
152 Cường Coca (27/12) -0,75
153 Cuong Eu (15/6) -1
154 Cuong Nguyen (21/4) -1
155 Cuong Nguyen Manh KT -1
156 Cường423 (18/11) 0
157 Cường Anh Cerato (30/12) 0,75
158 Cường Nv (21/11) -2
159 Cường Nội Bài 22 -1
160 Cường Nội Bài 68 (27/12) -0,75
161 Cường Nguyễn (21/4) -1
162 Cường Phú Thọ (27/12) 5,5
163 Cường Photo (22/12) 0,5
164 Cường Santafe (12/10) -0,75
165 Cường Nguyễn 548 (22/12) 0
166 Cường Vios (21/12) 2
167 Dao Hung (29/5) -1
168 Danghquan (24/11) 1,25
169 Dạy Lái Xe Chuyên Nghiệp Hà Nội (9/12) 0,25
170 Dai Tan (25/1) -1,5
171 David Anh Duc (14/4) -1
172 Dangviethieu (4/8) -1,5
173 Dần Tóc Xoăn (21/11) -0,75
174 Dinh (24/12) -0,5
175 Dinhthuong (27/12) 0,25
176 Dịch Vu Xe (25/12) 6,25
177 Dịch Vụ Xe Vios - Nam Dương (8/12) -0,25
178 Dịch Vụ Xe Sân Bay (30/12) 1,75
179 Dichvuxenoibai (30/12) 0,5
180 Tân Nguyễn - Tân Fc (31/12) -1
181 Dinh Văn Thắng (31/12) 5,25
182 Diệp Diệp (31/12) 2
183 Diệp Quân (7/8) -0,25
184 Do Dang Dinh (31/12) 2,25
185 Do Tuyên (15/12) 0
186 Doo Wee 0
187 Doanminh (20/12) 0,5
188 Đao Van Toam (26/11) 0,25
189 Đào Tiến 22 (30/12) 0,5
190 Dovanson (30/12) 0
191 Đỗ Trọng Quang (27/12) 1
192 Đỗ Xuân Dũng MB (31/12) 0,75
193 Doãn Đạt (30/12) 0,75
194 Du Lịch Tứ Phương (23/12) -0,5
195 Du Lịch Go Car (23/12) 0,5
196 Du Lịch Quý Thanh (16/12) -2
197 Du Lịch Minh Anh (23/11) -1
198 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (18/12) 0
199 Dunghn (19/12) -1
200 Ducqn (25/11) 0,5
201 Dv Xe Du Lịch C - Trường Lộc Xe Du Lịch (30/12) 4,25
202 Đông Tây (30/12) 0,75
203 Dũng Hân Travel (27/12) 1,75
204 Dũng Ngô (28/12) 0
205 Dũng Phạm (5/12) 0
206 Dũng Nguyễn (31/12) -0,5
207 Dũng Santafe - Xe Sân Bay DCAR (30/12) 8,75
208 Dũng Elantra (30/12) -1
209 Dũng Fortuner (25/12) -0,75
210 Dũng Mỗ (27/10) 0
211 Dũng Trần (4/9) -0,75
212 Dũng Trần Xx (23/10) 0
213 Duy Điệp (18/7) -1
214 Duy Khánh (27/12) -0,75
215 Duy Khoa Travel (16/11) -1
216 Duy Quý (27/4) -2
217 Duy Hưng (16/12) 0,5
218 Duytoan (20/12) 2
219 Duong (19/10) 0,75
220 Dương (8/4) -0,5
221 Dương Chí Airport (17/11) 0
222 Dương Quang Hải (4/6) -0,75
223 Dương Quang Tú (18/12) -0,25
224 Dương Quốc Cường (25/12) 3,75
225 Duong Thanh (31/12) 0,5
226 Dương Thoả (27/12) -0,25
227 Dương Trố Xe Ghép (30/12) -1
228 Dương Tiến (26/12) 5,75
229 Dương Phú (30/12) 0
230 Duongvansinh (29/7) 0,25
231 Dương Văn Mạnh (1/4) -1,25
232 Dương Tùng (14/12) 0,75
233 Dzương (10/12) -0,25
234 Đào Đức Nguyên (19/10) 0
235 Đào Minh Thủy (3/11) -1
236 Dv Vận Tải Du Lịch Duy Hưng - 0947483557 (13/12) -0,5
237 Dzozoon (28/10) 0
238 Đấu Thóc Gạo (15/12) 0,25
239 Đào Tiên 6/4 -1
240 Đào Duy Tiến (20/12) 1,75
241 Đao Gb (30/12) 0,25
242 Đại Phúc Airport (30/12) -1
243 Đàm Đình Toản (22/5) -2
244 Đạt (24/5) -1
245 Đạt 238 (4/3) -1
246 Đạt Airport (30/11) -1
247 Đạt Nguyễn (30/12) 0
248 Đạt Service (25/4) -1
249 Đạt Hán (27/12) 2,25
250 Dat Quach (31/12) 2,5
251 Đang Anh (28/12) -0,25
252 Đăng Huy (19/12) 0,75
253 Đặng Công Dũng - Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (21/12) -0,25
254 Đặng Lê Cương (19/12) 0
255 Đặng Văn Tuân (12/11) 0,5
256 Đặng Anh Phúc (16/6) -1
257 Đặng Nguyên Giáp (1/12) 5,75
258 Đặng Tuấn Hùng (15/3) -2
259 Đăng Red Vios - Đăng Dương kt -1
260 Đặng Hoàng (18/10) -1
261 Đăng Độ (27/2) -1
262 Đăng Hồng (25/10) -0,5
263 Đăng Quang 0
264 Đăng Sb (31/12) 3,75
265 Đặng Sâm (16/12) -2,5
266 Đặng Nguyên (8/11) 0,25
267 Đặng Văn Hiếu (30/12) 2,75
268 Đặng Thanh Tùng (10/10) 2,25
269 Đặng Thành Phú (20/12) 2,25
270 Đặng Trung (31/12) 0
271 Đi Là Tới (15/11) 2,5
272 Điều Hành New Flower - Điều Hành Xe Miền Bắc (23/12) 8,75
273 Điệp Anh (3/3) -1
274 Đinh Linh (19/5) 2
275 Đinh Phương (6/12) -0,25
276 Đinh Văn Nam (20/4) -1
277 Đình Anh (16/12) 4,75
278 Đình Kiên (25/12) 0,25
279 Đình Trung (25/12) -0,5
280 Đình Tài Dv Sân Bay -1
281 Đinh Chiến (2/5) -1
282 Định Vios (30/12) 0,75
283 Điều Hành P B A Thành Trung (30/12) 2,5
284 Điều Xe Nội Bài (6/5) -0,5
285 Đoàn - Đoàn Vũ CPT Steel (4/12) 1
286 Đoàn Trung Hiếu (15/11) 0,5
287 Đoàn Hoàng Duy (14/11) 0
288 Đỗ Hiếu (12/12) 0,5
289 Đỗ Mạnh Toàn (20/12) 0
290 Đỗ Minh Ngọc (11/11) 0,25
291 Đỗ Ngạn (17/9) -0,5
292 Đỗ Quang Hưng (21/8) -1
293 Đỗ Trung Kiên (30/12) 0,5
294 Đỗ Thiên Phúc (17/5) -1,5
295 Đỗ Trung (24/12) -1,5
296 Đỗ Phương (28/12) 4,75
297 Đông Nguyễn (20/12) 0,25
298 Đông Cerato (20/4) -1,5
299 Đức Anh (5/1) -0,5
300 Đức Bin (22/12) 0,25
301 Đức Bùi (14/12) 1
302 Đức City (31/10) -0,75
303 Đức Diện Vivu (16/11) -0,75
304 Đức Đat (8/6) -1
305 Đức Đăng Lâm (15/12) -1,5
306 Đức Hiên - Sông Hồng Airport (24/11) 0
307 Đức Huân -1
308 Đức Ngọc Innova (13/10) 0
309 Đức Phúc Car (28/12) -1,5
310 Đức Phương (31/12) 1,5
311 Ducthuan (23/12) 0,75
312 Đức Thuận (24/12) 1,25
313 Đức Thắng (22/4) -1
314 Đức Rio Sân Bay Du Lịch (6/5) -1
315 Đức Kòi Airport (31/12) 3,5
316 Đức Kiên - Kiên City (26/12) 0,25
317 Đức Minh (16/11) 1,75
318 Đức Ngọc Innova (15/11) -0,75
319 Đức Sorento (18/11) -1
320 Đức Thiện (14/6) -0,5
321 Đức Vịt (28/12) 1
322 EcoCar (30/12) 1,5
323 Funny (4/6) 0
324 Fuclaze Nguyen (9/12) 0,25
325 Forget Me Not (24/12) 1,5
326 Fotunova Xe Sân Bay -1
327 Fortuner Hn -Đặt Xe Nội Bài Hà Nội (31/12) 5,25
328 FCAR (4/5) -2
329 Garung (23/12) 0,25
330 Gà Bông (1/12) -1,25
331 Gia Airport (18/12) 0
332 Gia Bảo Transport - Nguyễn Văn Cường -Nam Vũ -0,5
333 Gia Huy (25/12) 0
334 Gia Linh (8/12) -1,5
335 Gia Minh Airport (30/12) 0
336 Giang Béo (26/12) 0,5
337 Giang C Dịch Vụ Xe Nội Bài -0,5
338 Giang City (15/10) -1,75
339 Giang Nguyễn (30/12) -2
340 Giang Nguyễn Huy (30/12) 1
341 Giang Lêu (26/12) 6
342 Gia Phát Travel (16/12) -0,5
343 Hà Chi Cerato (4/5) -2
344 Hà Dương Cường (31/12) 0,25
345 Ha Ich (1/11) -1,25
346 Hà Kon (21/12) -0,75
347 Ha Quang Dinh - Quangđinh (12/8) 0,5
348 Hanoi Racing Club (30/12) 4,25
349 Hà Nguyễn (25/4) -1,25
350 Hà Tâm (5/10) -0,5
351 Hà Tiến (28/12) -0,25
352 Hà Tú Focus (7/1) -2
353 Hà Ti Tô (7/4) -2
354 Hà Trang Limousine (3/5) -0,5
355 Hà Trần Quân (1/5) -1
356 Havinh (1/8) -1
357 Hạnh Bông Bi (9/12) 1,25
358 Hạnh Nossy - Hoang Ngan Travel (15/11) -0,25
359 Hải (27/11) -0,25
360 Hải City 62 (5/6) -0,5
361 Hải Anh (31/12) -1
362 Haibach (14/3) -3
363 Hải Bình 7/7 -1
364 Hải Lý (11/5) -1,5
365 Hải Giang (22/11) 0
366 Hải Nguyễn (4/5) -1,5
367 Hải Vios E Cvt (1/8) -0,75
368 Hải Innova (22/11) -1
369 Hậu Mazda (14/12) 0
370 Hàn Mạnh Hưởng (14/5) 1,75
371 Ho Huy Quyen (30/12) -2,5
372 Henry (5/12) 0
373 Hiền Thảo (12/3) -1,5
374 Hiếu Airport (31/12) -0,25
375 Hiếu Du Long (14/1) -1,75
376 Hiếu Vios G White (30/12) 0
377 Hiếu Chim Sẻ (3/5) -1,75
378 Hiếu Hà Vy (30/12) 5
379 Hiếu Vũ Vios (18/12) -0,5
380 Hieukon (25/4) -0,5
381 Hiếu Láng (4/5) -2,5
382 Hiếuphong (27/12) 1
383 Hien Attrage Xe Nội Bài (16/12) 0,75
384 HiepHoa (31/12) 0,5
385 Hiep Sân Bay (29/11) 0
386 Hiệp Sê (18/11) 0
387 H M Khoa (24/12) 0,5
388 Hoa Hoa (28/12) 3,25
389 Hoahe (20/12) 1,25
390 Hoà Đại Nhân (10/5) -1
391 Hoà Cầu Giấy (22/12) 1,5
392 Hoài Nam Phạm (30/12) -1,25
393 Hoàn (30/12) 7,25
394 Hoàn Lê Inova (4/12) 0
395 Hoàn Nội Bài Vios (30/11) 2,75
396 Hoàng (18/4) -1
397 Bích Xinh (1/7) -1,75
398 Hoàng A Quyền (23/7) -1
399 Hoàng Avanzavc Airport (30/12) 1,5
400 Hoàng Anh (8/11) -1,5
401 Hoàng Anh Cerato (25/2) -0,5
402 Hoàng Anh Vũ (22/7) -1
403 Hoang (30/12) 3,75
404 Hoang Ak (15/9) -0,25
405 Hoàng Con (1/8) -1
406 Hoàng Duy Thanh (25/12) 0,5
407 Hoàng Hà Trung (29/9) 0
408 Hoàng Hải (6/6) -1
409 Hoàng Hải Travel (27/11) -0,5
410 Hoàng Hiệp (27/4) -1,5
411 Hoàng Huy Pcp - Hoàng huy (9/10) -1,5
412 Hoang Hưu Hâu (18/12) 0,75
413 Hoàng Hưng (31/12) 2,25
414 Hoàng Hiếu (5/12) 0,75
415 Hoàng Lê (8/5) -2,5
416 Hoang Long Noi Bai Car (18/11) -2,75
417 Hoàng Linh (8/3) -2,5
418 Hoàng Đình Cảnh (28/12) -0,75
419 Hoàng Minh Airport (28/12) 0,25
420 Hoanglong (26/2) 0
421 Hoàng Nguyễn (30/12) 0
422 Hoàng Tuấn (30/12) 0
423 Hoangnhatdiem (19/10) 0,25
424 Hoàng Phong Travel (27/12) 1
425 Hoàng Tâm Limousine (7/5) -1
426 Hoang Tu Dau Tay (31/12) -0,5
427 Hoàng Thanh (31/12) 2
428 Hoàng Thái -1
429 Hoang The Nguyen (8/7) -2,5
430 Hoang Truong Giang (26/12) 1,25
431 Hoàng Sơn Tùng (24/11) 1,5
432 Bùi Ngọc Hải (30/12) -1
433 Hợp Nguyễn (26/12) 0,25
434 Điều Hành PHCAR Airport (22/10) -0,25
435 Hoàng Sơn (21/8) -1
436 HomeCarVip Airport - Xesanbay Vip (22/10) 0
437 Hổ Ăn Thịt Dê (22/1) 0,5
438 Hồng Quân Sân Bay (10/7) -1,5
439 Huệ Khánh Hân (20/5) -2,5
440 Hung (26/12) 0,5
441 Hung Dinh (16/8) -0,75
442 Hung Le (8/12) -0,75
443 Hung Airport Nội Bài (30/12) -1,5
444 Hùng Airport (18/4) -1
445 Hùng Airport Car - Phạm Tuấn (8/10) 1
446 Hùng (16/10) -2
447 Hùng Airport V ̲i ̲p (28/12) 1,5
448 Hùng Bach Mai (30/12) 0
449 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (31/12) 5
450 Hùng Điệp (14/12) -1
451 Hùng Hải Airport (15/3) -1,25
452 Hùng Thành Đỏ (28/12) -0,5
453 Hung Hero (31/12) 11,75
454 Hùng Trần - An Nguyên 626 (28/12) 0
455 Huy Tây Hồ (21/11) 0
456 Hùng Quán Thánh (17/2) -0,5
457 Hùng Ken (12/5) -1
458 Hùng Xpander (9/5) -1,5
459 Hùng Xenoibai (28/4) -1
460 Hùng Pajero Sport (20/4) -1
461 Huanhi (7/12) -1
462 Huy (30/12) 0
463 Huy Bùi (18/11) -0,5
464 Huyde (23/6) -1
465 Huy Elantra - Đồng Trần Đức Huy (2/9) 0,5
466 Huy Giang (27/11) -0,5
467 Huy Lang Tu - Phi Lương (10/8) -2,5
468 Huy Mjlo (6/11) -1,5
469 Huy Beo (1/12) 1,75
470 Huy Binh (30/12) 2
471 Huy Hào Hoa - Huy (18/6) -2
472 Huy Hoàng Airport (16/4) -1,5
473 Huy Nhiên (20/12) 5,25
474 Huy Nguyễn (30/12) 0,25
475 Huy Tuấn (18/4) -2,5
476 Huy Tran - Huy Chan (30/12) 1
477 Huy Trường (4/11) 0,25
478 Hùng Sếu Xe Nội Bài Alo Nhé (6/5) -2
479 Huy Thể Travel (9/4) -1,5
480 Hưng City - Tom City (30/12) 0
481 Hưng Đq ̂ ̂ (9/11) -2,5
482 Hưng Mập (30/12) -1,25
483 Hưng Nguyễn (30/3) -1
484 Hưng Kia (9/11) 2,5
485 Hưng Inova (3/8) 0
486 Hưng Thịnh (24/9) -3,5
487 Hưng Xe Sân Bay (31/12) 1,25
488 Hữu Chiến (10/12) 0,25
489 Hữu Tài (22/12) -0,25
490 Hữu Thành (23/4) -0,5
491 Inova (14/5) -1
492 Kekhukho (31/12) 9
493 Kent Nguyễn (12/7) -1
494 Kenny Trần (27/12) 0,5
495 Jacky Thành (14/5) -2,5
496 Jond Robert KT -1
497 Johnny Trí Thức (6/5) -2
498 Jun (16/12) 0,25
499 Kevin (20/10) -1
500 Kevin Khánh (18/12) -1,75
501 Khanh Bỉ (30/12) 0,25
502 Khánh Driver (22/12) 0,5
503 Khánh Hoàng (9/12) 1,5
504 Khánh Le (30/12) -1
505 Khanhlinh - Hoàng Khánh Xe Du Lịch (4/9) 0
506 Khánh Tây Hồ (24/11) -1
507 Khánh Chíp (6/5) -1
508 Khánh Toàn (31/12) 7,25
509 KHAI MINH (31/12) 1
510 Khảii (8/10) 0,25
511 Khải Phan (31/12) -0,75
512 Khải Hoàn Tour (25/12) 4,75
513 Khoa Diamond (6/5) -1
514 Khoa Lê (30/12) -0,75
515 Khoa Happy (4/7) 0,25
516 Khoa Vios (4/6) -1,25
517 Khiêm Phạm (31/12) -2,75
518 Khúc Thành Long (28/12) 0
519 Khuyen Mau (30/12) -0,5
520 Kiên An Dương (25/12) 2,75
521 Kien Phung Chi (16/7) -1
522 Kien Nguyen - Kien Koi Ak (27/10) 0
523 Kiên Nguyệt -vp (15/12) 0
524 Kiên Quyết (18/5) -0,5
525 Kien Ngo Van (30/12) 2,5
526 Kitty (17/7) -1,5
527 Kính Chào Quý Khách (18/6) -2
528 Kiều Lợi Driver (16/5) -1,5
529 Kiều Trung (23/12) 0
530 Kim Thủy - Kim Lamd - Cánh đồng hoang (28/12) -0,5
531 Ku Tí (1/11) -0,5
532 Kỳ Xe Bảy Chỗ 0
533 Lập Nguyễn (6/6) -1
534 La Van Dinh (6/12) 0
535 Lam Đặng (17/12) 0,75
536 Lam Mazda (23/11) 1
537 Lam Toan (28/12) 4,5
538 Lamlamঌཞ༻꧂ (26/12) -2,25
539 Lam Nhat Hung (31/12) -1
540 Lâm Hô Đt (14/12) 1
541 Lcars Transport (16/12) 0,25
542 Le - Lê Quý (18/11) 1,5
543 Le Bao (13/12) 1,5
544 Lee Tùng (30/11) -0,5
545 Lê Anh Tuấn (30/12) 0
546 Lê Bình (6/10) -0,75
547 Ledinhlap - Lê Đình Lập 0
548 Lê Hồng Minh (18/11) 1
549 Lê Mạnh Hoàng (21/12) 0,25
550 Lê Kiên (27/4) -1
551 Lê Lân (6/12) 1,25
552 Lê Lập (6/5) -0,5
553 Lê Quang (30/12) -0,25
554 Lê Quang Bách (30/12) -0,5
555 Lê Duy Nam - Corona (16/4) -2,5
556 Lê Quyết Dv Xe Nội Bài (21/4) -1
557 Lê Thu Huyền (31/12) 0,5
558 Lê Thanh Bình (19/11) 0
559 Lê Trung Tiến (20/12) 0
560 Lịch Triệu (17/12) 3,75
561 Lightning Airport (19/11) 1,75
562 Linh Đen Acsent (25/12) 0,5
563 Linh Xinh -1
564 Linh Chuột (28/5) -1
565 Linh Cook (27/5) -2
566 Linh K (20/12) 5
567 Chém Bố Né (31/12) -2
568 Linh Lun-Tùng Lâm (22/12) -0,5
569 Linh Thúng (5/5) -1
570 Linh Thịt Trâu Bò (14/12) -1,25
571 Loan Nguyen (19/5) -1
572 Long (26/11) -0,5
573 Long Accent (21/12) 4,25
574 Long Chu (31/12) 5,25
575 Long Béo (29/5) -1
576 Long Denso Dna (30/12) 2,25
577 Longdhoo (30/12) 1
578 Long Dương (20/6) -1
579 Long Tây Độc - Long Tây (24/12) 0
580 Long Trần (9/11) 0,25
581 Long Pt (6/12) -1,75
582 Long Sb (28/12) 1
583 Loi Chan - Loi Tran (31/12) 0
584 Loi Nguyen (23/7) -1
585 Love Forever (10/1) -1,5
586 Louis Bướng (13/12) -0,5
587 Lộc (11/12) 0
588 Lộc Phát -1
589 Lê Anh (30/12) 5,5
590 Lê Anh Huy (28/12) 0
591 Lê Dự (17/10) -0,5
592 Lê Đức Anh (24/10) -0,5
593 Lê Đức Vượng (28/12) 0,75
594 Lê Đình Thiện (30/12) 1,75
595 Lê Khánh (9/11) -0,25
596 Lê Lâm (27/12) 0,25
597 Lê Long (23/1) -2
598 Lê Minh (15/10) 0,5
599 Lê Minh 715 (17/10) 0
600 Lê Mạnh Cường (30/12) 0
601 Lê Mạnh Linh (27/12) 0
602 Lê Minh Tú (10/1) -1,5
603 Lê Văn Đạt (31/12) 1
604 Lê Văn Thuần (9/1) 0
605 Lê Tuấn (22/12) 1
606 Lê Xuân Trường (29/4) -2,25
607 Long Vu (23/12) 1
608 Luan Airport (5/9) -1
609 Luân Crt (30/12) 1,75
610 Luan Mazda (12/4) -1
611 Luan Vuong (8/12) 0,75
612 Luat Hv (27/12) 0,25
613 Lucky (26/11) 0
614 Lưu Đức Trung (24/6) 0
615 Luu Bao 68 (28/12) 1,75
616 Lưu Hùng Cường (31/12) 5
617 Lưu Dũng (28/12) 0,5
618 Lycafebanme (20/12) -1
619 Taxinoibainhanh (31/12) -3,25
620 Mai Nhi Lâm (25/10) - KT -1
621 Mai Thế Quynh (31/12) -2,5
622 Mãi Mãi Là Kẻ Cô Đơn (25/4) 0,25
623 Manh (21/12) 0,25
624 Manh Cuong (22/12) 2,25
625 Mạnh Cường 99 (31/12) -1
626 Mạnh Dũng (17/12) -2
627 Mạnh Duy Car (13/7) -1
628 Mạnh Hải (24/12) 11,25
629 Manhhung (28/12) 0
630 Mạnhhp (29/11) -3
631 Manhthang Nguyen (9/12) -0,5
632 Mạnh Tuấn (12/12) 4
633 Manhmv (24/12) -0,5
634 Mmhp (16/6) -1
635 Manh Nguyen 0904954498 (14/3) -1,75
636 Manhquan (1/11) 1,75
637 Mạnh Taxi Gia Đình (30/12) -0,5
638 Muoi (27/12) 1,25
639 Minh 867 (16/8) 0
640 Minh (28/12) -0,75
641 Minh Châu (28/12) 2,25
642 Minh Chiến (14/6) -1,5
643 Minh Đức 88 (26/12) 0
644 Minhduc Lđ (7/12) 2,75
645 Minh Hk (12/5) 1,5
646 Minhhoang (27/10) -1
647 Minh Vy (31/12) -0,5
648 Du Lịch Hải Đăng (9/3) -2,25
649 Minh Dương (30/12) 0,5
650 Minh Duy Do (20/12) 0
651 Minh Khôi Airport (31/12) 6
652 Minh Ltt (2/11) -1,5
653 Minh Minh (23/8) -2
654 Minh Lê (30/12) 0
655 Minh Ngọc (25/12) -2,25
656 Minh Elantra (27/4) -1,75
657 Minh Tài (28/12) 4
658 Minh Tú (26/11) -1
659 Minh Tiệp (28/12) -1,25
660 Minh Quang (5/5) -1,5
661 Minh Quyết (23/3) -1,5
662 Minh Quyết 789 (9/12) 3,75
663 Minh Nguyễn (12/12) 0
664 Minh Thang (30/12) 0
665 Minh San Bay (13/9) -1,5
666 Miu Miu - Nội Bài Mcar (20/12) -0,75
667 Min Jang Airport (25/12) 0,5
668 Mercedes (18/5) -1
669 Meo (22/11) 0
670 Men (15/12) -0,25
671 Thỏ Kt (31/12) 21,25
