DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM NỘI BÀI TOUR (1-1)
TỔNG KẾT NỘI BÀI TOUR ĐẾN 23h59 - 30.12.2022.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
Những thành viên nhận lịch âm, vui lòng trả điểm hoặc san điểm trong ngày tránh kích zoom. Thanks All!
Điểm room mua vào là 130k/1đ và hỗ trợ xoá âm các tv âm điểm 130k/1₫. Trân Trọng !
/-flag
Lãng Tử Tài Xế 25,25/-flag
Bình Nguyên Khải Minh -1/-flag
Công Thành 51,25/-flag
Duc Quang Duong 10/-flag
T Duy Duy 15/-flag
Đức Rio Noibaiairport 0,25/-flag
Tình Vios 15,75/-flag
Tia Chớp Đen 11,25/-flag
Taxi Nội Bài 36/-flag
Quỹ điểm Nội Bài Tour-448,75/-flag
Quỹ điểm sử lý sự việc Nội Bài Tour 7/-flag
Taxi Nội Bài Hà Nội 1,2512 •for•fun• (19/12) 0
13 ■hanoi◇airport◇car■ - hanoi airport car (22/12) 2,25
14 Adidass -1
15 Aiport (4/12) 2
16 Airport Travel (3/1) -2
17 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ (19/6) -0,5
18 ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ - Tùng Cá Rô (17/12) 0
19 Airport Minh Ngọc (17/6) -1
20 Alex ᴾᴿᴼシ (9/5) 1,5
21 Akai Suichi (10/12) 0,25
22 ༺ Vận Tải Hoàng Gia ༻ (19/12) -0,5
23 Trung Dragon Sb - Trần Trung 88 (30/12) 0
24 Nguyễn Giang (26/8) -1
25 An Nguyên (5/5) -2,5
26 Auquangngoc (28/12) 0
27 An Ngô (15/11) 0
28 An Tuấn - Tuấn Accent 6645 (27/12) 0
29 Anh (30/12) 0,75
30 Anh Đức (17/12) -0,5
31 Anhth (30/12) 0
32 Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài (9/12) 2,5
33 Anh Bi (12/12) 0,75
34 Anh Duy (25/4) -1
35 Anh Duy66 (12/9) -1,75
36 ANH DŨNG (30/12) 4,25
37 Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia (30/12) 0,25
38 Anh Hưng (20/10) 0
39 Anh Linh (30/11) -2,75
40 Anh Khoa (7/12) 10
41 Anh Nam (24/12) 0
42 Anh Nghị KT out room 23/12 -1
43 Anh Giap (30/12) 4
44 Anh Quan (29/4) -2
45 Anh Sơn Sân Bay - A Đức Airpot (28/12) 8,25
46 Aku Airport (28/12) 0,5
47 Anh Tuan (26/12) 0
48 Anh Tuấn (1/6) -1,5
49 Anh Tuấn 661 (15/12) -1,25
50 Anh Tuấn Tt (30/12) -0,5
51 Atuandx (30/12) -0,75
52 Anh Triệu (30/12) 2,25
53 AXENOIBAICOM (28/4) -2,5
54 A Xe Sân Bay (30/12) -0,5
55 A Sinh (25/12) 0
56 Ajinomoto Nguyen (30/12) 0
57 Bang Bang (8/12) 0
58 Bắc Doãn (30/12) -0,25
59 Ba Duy (22/12) 1,25
60 Bá Điệp (14/12) -0,5
61 Bá Hiếu (28/10) 0
62 Bách Huy (2/11) 0
63 Bạch Ngọc Đức (22/4) -1,25
64 Bảo Duy (25/12) 0,25
65 Bảo Cường (24/12) 0
66 Bảo Châu (22/4) -1,5
67 Bảo Quy (1/12) -0,75
68 Bảo Ngọc (22/4) -0,5
69 Bảo Hoàng (20/12) 0
70 Bảo Vũ Airport (4/11) -2,5
71 Bằng Hip (25/12) 0,75
72 Booking Car (24/12) 3,75
73 Bigcityboi (8/7) -1
74 Boy (22/4) -1
75 B M Tùng (4/8) -1,75
76 Bình (27/12) 0
77 Binhbuivan (30/12) -3,5
78 Bin ̲bo (27/12) 1,25
79 Bé Bự (23/12) 13
80 Bee Driver (28/12) -0,75
81 Biển Xanh (1/12) 0
82 Biên Vios -1
83 Beo (18/11) 0
84 Beng (24/12) -0,5
85 Bon Beo (24/11) 1,75
86 Bomdola (18/12) 0,5
87 Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang (25/12) 3
88 Bossbui (20/12) 1,5
89 Boytolai (22/12) 0
90 Bốn Long Biên Innova (19/12) 9,25
91 Bờm K (22/11) -0,5
92 Bui Vinh (25/12) -0,5
93 Bùi Chí Công -1
94 Bùi Duy (20/12) 1,75
95 Bùi Đạt (23/11) -0,5
96 Bui Huy (12/12) 0,25
97 Bùi Ngọc Huệ (27/12) -0,5
98 Bùi Thạch-Bùi Thạch Airport (20/12) 0
99 Bùi Vios -1
100 Bui The (27/12) -0,5
101 Bùi Tuấn Phong (22/12) 0
102 Bùi Xuân Huân (27/12) 2,5
103 BJ Transports - Truong Kiet Transports (11/5) -1,5
104 Bjnbjn (25/12) 0
105 Cảnh Sân Bay (30/12) -1
106 Cao Hai Chục (19/7) -4,25
107 Cao Nghĩa Travel (23/1) -1,5
108 Cao Thanh Hải (30/12) 21,5
109 Cao Trần (21/11) 0,5
110 Coduylong (30/12) 3,25
111 Cao Sơn Tùng (23/11) 0,25
112 Cu Ly Thành Phố (30/12) 14,5
113 Coicity (25/12) 1,5
114 Công Quyến (15/6) -1,5
115 Công Nguyễn (30/12) 0,75
116 Công Nguyễn Rio (22/4) -1
117 Công Tôn Thắng (13/12) -0,75
118 Công Ty Du Lịch Hoàng Long KT -2
119 Công Xe Gia Đình - Công Đây - Bia Kèm Lạc (30/12) -0,25
120 Champakhao Xathani (14/11) 0,75
121 Chàng Aries (10/12) 2,5
122 Hkd Xe Vip Xuyên Tuyến Tuyến Xuyên Tỉnh (23/12) -1,75
123 Chân Chính (21/11) -2
124 Châu (28/4) -1,5
125 Chung Mai Airport (19/12) -0,75
126 Chungns (27/12) -1
127 Chung Láng (20/11) -1,75
128 Chí Hải (11/11) 0
129 Chí Hướng (25/12) -0,5
130 Chim Non (9/10) 0
131 Chilong Nguyen (10/10) -1,25
132 ༻Chiến༒Cậu༺ (19/10) 0
133 Chiếnphúctân (4/7) -2
134 Chiến Xe Sân Bay (16/12) 10,5
135 Chu Minh Thành (28/4) -1
136 Chu Văn Giới (21/11) 0
137 Chung KenDy (21/12) -0,25
138 Chucduongvan (30/12) -0,5
139 Chử Bá Hiệp (28/12) -0,5
140 Chử Tiến Lộc (21/12) 0
141 Chuyên Sân Bay (17/5) -1,75
142 Chuyên Cơ Đi Sân Bay (19/9) -1,5
143 Chuyền Ba Vì (18/11) -2
144 Cỏ (19/12) 0
145 Cty Xe Nội Bài Tour (30/12) 10,5
146 Cty Cp Vận Tải Du Lịch Huy Bình 0
147 Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk (28/4) -1
148 Cty Van Tai Linh Anh (27/12) 3,75
149 Cùi Bắp (21/4) -0,5
150 Cuong Do (28/10) 0,25
151 Cương Văn Đinh (25/10) -1
152 Cường Coca (27/12) -0,75
153 Cuong Eu (15/6) -1
154 Cuong Nguyen (21/4) -1
155 Cuong Nguyen Manh KT -1
156 Cường423 (18/11) 0
157 Cường Anh Cerato (30/12) 0,75
158 Cường Nv (21/11) -2
159 Cường Nội Bài 22 -1
160 Cường Nội Bài 68 (27/12) -0,75
161 Cường Nguyễn (21/4) -1
162 Cường Phú Thọ (27/12) 5,5
163 Cường Photo (22/12) 0,5
164 Cường Santafe (12/10) -0,75
165 Cường Nguyễn 548 (22/12) 0
166 Cường Vios (21/12) 2
167 Dao Hung (29/5) -1
168 Danghquan (24/11) 1,25
169 Dạy Lái Xe Chuyên Nghiệp Hà Nội (9/12) 0,25
170 Dai Tan (25/1) -1,5
171 David Anh Duc (14/4) -1
172 Dangviethieu (4/8) -1,5
173 Dần Tóc Xoăn (21/11) -0,75
174 Dinh (24/12) -0,5
175 Dinhthuong (27/12) 0,25
176 Dịch Vu Xe (25/12) 6,25
177 Dịch Vụ Xe Vios - Nam Dương (8/12) -0,25
178 Dịch Vụ Xe Sân Bay (30/12) 1,75
179 Dichvuxenoibai (30/12) 0,5
180 Tân Nguyễn - Tân Fc (30/12) -0,75
181 Dinh Văn Thắng (30/12) 5
182 Diệp Diệp (30/12) 1,25
183 Diệp Quân (7/8) -0,25
184 Do Dang Dinh (28/12) 3,25
185 Do Tuyên (15/12) 0
186 Doo Wee 0
187 Doanminh (20/12) 0,5
188 Đao Van Toam (26/11) 0,25
189 Đào Tiến 22 (30/12) 0,5
190 Dovanson (30/12) 0
191 Đỗ Trọng Quang (27/12) 1
192 Đỗ Xuân Dũng MB (30/12) -1,5
193 Doãn Đạt (30/12) 0,75
194 Du Lịch Tứ Phương (23/12) -0,5
195 Du Lịch Go Car (23/12) 0,5
196 Du Lịch Quý Thanh (16/12) -2
197 Du Lịch Minh Anh (23/11) -1
198 Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai (18/12) 0
199 Dunghn (19/12) -1
200 Ducqn (25/11) 0,5
201 Dv Xe Du Lịch C - Trường Lộc Xe Du Lịch (30/12) 4,25
202 Đông Tây (30/12) 0,75
203 Dũng Hân Travel (27/12) 1,75
Dũng Ngô (28/12) 0
204 Dũng Phạm (5/12) 0
205 Dũng Nguyễn (16/12) 0
206 Dũng Santafe - Xe Sân Bay DCAR (30/12) 8,75
207 Dũng Elantra (30/12) -1
208 Dũng Fortuner (25/12) -0,75
209 Dũng Mỗ (27/10) 0
210 Dũng Trần (4/9) -0,75
211 Dũng Trần Xx (23/10) 0
212 Duy Điệp (18/7) -1
213 Duy Khánh (27/12) -0,75
214 Duy Khoa Travel (16/11) -1
215 Duy Quý (27/4) -2
216 Duy Hưng (16/12) 0,5
217 Duytoan (20/12) 2
218 Duong (19/10) 0,75
219 Dương (8/4) -0,5
220 Dương Chí Airport (17/11) 0
221 Dương Quang Hải (4/6) -0,75
222 Dương Quang Tú (18/12) -0,25
223 Dương Quốc Cường (25/12) 3,75
224 Duong Thanh (23/10) 0
225 Dương Thoả (27/12) -0,25
226 Dương Trố Xe Ghép (30/12) -1
227 Dương Tiến (26/12) 5,75
228 Dương Phú (30/12) 0
229 Duongvansinh (29/7) 0,25
230 Dương Văn Mạnh (1/4) -1,25
231 Dương Tùng (14/12) 0,75
232 Dzương (10/12) -0,25
233 Đào Đức Nguyên (19/10) 0
234 Đào Minh Thủy (3/11) -1
235 Dv Vận Tải Du Lịch Duy Hưng - 0947483557 (13/12) -0,5
236 Dzozoon (28/10) 0
237 Đấu Thóc Gạo (15/12) 0,25
238 Đào Tiên 6/4 -1
239 Đào Duy Tiến (20/12) 1,75
240 Đao Gb (30/12) 0,25
241 Đại Phúc Airport (30/12) -1
242 Đàm Đình Toản (22/5) -2
243 Đạt (24/5) -1
244 Đạt 238 (4/3) -1
245 Đạt Airport (30/11) -1
246 Đạt Nguyễn (30/12) 0
247 Đạt Service (25/4) -1
248 Đạt Hán (27/12) 2,25
249 Dat Quach (26/12) 3,5
250 Đang Anh (28/12) -0,25
251 Đăng Huy (19/12) 0,75
252 Đặng Công Dũng - Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (21/12) -0,25
253 Đặng Lê Cương (19/12) 0
254 Đặng Văn Tuân (12/11) 0,5
255 Đặng Anh Phúc (16/6) -1
256 Đặng Nguyên Giáp (1/12) 5,75
257 Đặng Tuấn Hùng (15/3) -2
258 Đăng Red Vios - Đăng Dương kt -1
259 Đặng Hoàng (18/10) -1
260 Đăng Độ (27/2) -1
261 Đăng Hồng (25/10) -0,5
262 Đăng Quang 0
263 Đăng Sb (23/12) 5,75
264 Đặng Sâm (16/12) -2,5
265 Đặng Nguyên (8/11) 0,25
266 Đặng Văn Hiếu (30/12) 2,75
267 Đặng Thanh Tùng (10/10) 2,25
268 Đặng Thành Phú (20/12) 2,25
269 Đặng Trung (30/12) -1
270 Đi Là Tới (15/11) 2,5
271 Điều Hành New Flower - Điều Hành Xe Miền Bắc (23/12) 8,75
272 Điệp Anh (3/3) -1
273 Đinh Linh (19/5) 2
274 Đinh Phương (6/12) -0,25
275 Đinh Văn Nam (20/4) -1
276 Đình Anh (16/12) 4,75
277 Đình Kiên (25/12) 0,25
278 Đình Trung (25/12) -0,5
279 Đình Tài Dv Sân Bay -1
280 Đinh Chiến (2/5) -1
281 Định Vios (30/12) 0,75
282 Điều Hành P B A Thành Trung (30/12) 2,5
283 Điều Xe Nội Bài (6/5) -0,5
284 Đoàn - Đoàn Vũ CPT Steel (4/12) 1
285 Đoàn Trung Hiếu (15/11) 0,5
286 Đoàn Hoàng Duy (14/11) 0
287 Đỗ Hiếu (12/12) 0,5
288 Đỗ Mạnh Toàn (20/12) 0
289 Đỗ Minh Ngọc (11/11) 0,25
290 Đỗ Ngạn (17/9) -0,5
291 Đỗ Quang Hưng (21/8) -1
292 Đỗ Trung Kiên (30/12) 0,5
293 Đỗ Thiên Phúc (17/5) -1,5
294 Đỗ Trung (24/12) -1,5
295 Đỗ Phương (28/12) 4,75
296 Đông Nguyễn (20/12) 0,25
297 Đông Cerato (20/4) -1,5
298 Đức Anh (5/1) -0,5
299 Đức Bin (22/12) 0,25
300 Đức Bùi (14/12) 1
301 Đức City (31/10) -0,75
302 Đức Diện Vivu (16/11) -0,75
303 Đức Đat (8/6) -1
304 Đức Đăng Lâm (15/12) -1,5
305 Đức Hiên - Sông Hồng Airport (24/11) 0
306 Đức Huân -1
307 Đức Ngọc Innova (13/10) 0
308 Đức Phúc Car (28/12) -1,5
309 Đức Phương (28/12) 1,75
310 Ducthuan (23/12) 0,75
311 Đức Thuận (24/12) 1,25
312 Đức Thắng (22/4) -1
313 Đức Rio Sân Bay Du Lịch (6/5) -1
314 Đức Kòi Airport (30/12) 3
315 Đức Kiên - Kiên City (26/12) 0,25
316 Đức Minh (16/11) 1,75
317 Đức Ngọc Innova (15/11) -0,75
318 Đức Sorento (18/11) -1
319 Đức Thiện (14/6) -0,5
320 Đức Vịt (28/12) 1
321 EcoCar (30/12) 1,5
322 Funny (4/6) 0
323 Fuclaze Nguyen (9/12) 0,25
324 Forget Me Not (24/12) 1,5
325 Fotunova Xe Sân Bay -1
326 Fortuner Hn -Đặt Xe Nội Bài Hà Nội (30/12) 3
327 FCAR (4/5) -2
328 Garung (23/12) 0,25
329 Gà Bông (1/12) -1,25
330 Gia Airport (18/12) 0
331 Gia Bảo Transport - Nguyễn Văn Cường -Nam Vũ -0,5
332 Gia Huy (25/12) 0
333 Gia Linh (8/12) -1,5
334 Gia Minh Airport (30/12) 0
335 Giang Béo (26/12) 0,5
336 Giang C Dịch Vụ Xe Nội Bài -0,5
337 Giang City (15/10) -1,75
338 Giang Nguyễn (30/12) -2
339 Giang Nguyễn Huy (30/12) 1
340 Giang Lêu (26/12) 6
341 Gia Phát Travel (16/12) -0,5
342 Hà Chi Cerato (4/5) -2
343 Hà Dương Cường (30/12) -0,25
344 Ha Ich (1/11) -1,25
345 Hà Kon (21/12) -0,75
346 Ha Quang Dinh - Quangđinh (12/8) 0,5
347 Hanoi Racing Club (30/12) 4,25
348 Hà Nguyễn (25/4) -1,25
349 Hà Tâm (5/10) -0,5
350 Hà Tiến (28/12) -0,25
351 Hà Tú Focus (7/1) -2
352 Hà Ti Tô (7/4) -2
353 Hà Trang Limousine (3/5) -0,5
354 Hà Trần Quân (1/5) -1
355 Havinh (1/8) -1
356 Hạnh Bông Bi (9/12) 1,25
357 Hạnh Nossy - Hoang Ngan Travel (15/11) -0,25
358 Hải (27/11) -0,25
359 Hải City 62 (5/6) -0,5
360 Hải Anh (30/12) -0,5
361 Haibach (14/3) -3
362 Hải Bình 7/7 -1
363 Hải Lý (11/5) -1,5
364 Hải Giang (22/11) 0
365 Hải Nguyễn (4/5) -1,5
366 Hải Vios E Cvt (1/8) -0,75
367 Hải Innova (22/11) -1
368 Hậu Mazda (14/12) 0
369 Hàn Mạnh Hưởng (14/5) 1,75
370 Ho Huy Quyen (30/12) -2,5
371 Henry (5/12) 0
372 Hiền Thảo (12/3) -1,5
373 Hiếu Airport (30/12) 0,25
374 Hiếu Du Long (14/1) -1,75
375 Hiếu Vios G White (30/12) 0
376 Hiếu Chim Sẻ (3/5) -1,75
377 Hiếu Hà Vy (30/12) 5
378 Hiếu Vũ Vios (18/12) -0,5
379 Hieukon (25/4) -0,5
380 Hiếu Láng (4/5) -2,5
381 Hiếuphong (27/12) 1
382 Hien Attrage Xe Nội Bài (16/12) 0,75
383 HiepHoa (30/12) -1
384 Hiep Sân Bay (29/11) 0
385 Hiệp Sê (18/11) 0
386 H M Khoa (24/12) 0,5
387 Hoa Hoa (28/12) 3,25
388 Hoahe (20/12) 1,25
389 Hoà Đại Nhân (10/5) -1
390 Hoà Cầu Giấy (22/12) 1,5
391 Hoài Nam Phạm (30/12) -1,25
392 Hoàn (30/12) 7,25
393 Hoàn Lê Inova (4/12) 0
394 Hoàn Nội Bài Vios (30/11) 2,75
395 Hoàng (18/4) -1
396 Bích Xinh (1/7) -1,75
397 Hoàng A Quyền (23/7) -1
398 Hoàng Avanzavc Airport (30/12) 1,5
399 Hoàng Anh (8/11) -1,5
400 Hoàng Anh Cerato (25/2) -0,5
401 Hoàng Anh Vũ (22/7) -1
402 Hoang (30/12) 3,75
403 Hoang Ak (15/9) -0,25
404 Hoàng Con (1/8) -1
405 Hoàng Duy Thanh (25/12) 0,5
406 Hoàng Hà Trung (29/9) 0
407 Hoàng Hải (6/6) -1
408 Hoàng Hải Travel (27/11) -0,5
409 Hoàng Hiệp (27/4) -1,5
410 Hoàng Huy Pcp - Hoàng huy (9/10) -1,5
411 Hoang Hưu Hâu (18/12) 0,75
412 Hoàng Hưng (28/12) 1,75
413 Hoàng Hiếu (5/12) 0,75
414 Hoàng Lê (8/5) -2,5
415 Hoang Long Noi Bai Car (18/11) -2,75
416 Hoàng Linh (8/3) -2,5
417 Hoàng Đình Cảnh (28/12) -0,75
418 Hoàng Minh Airport (28/12) 0,25
419 Hoanglong (26/2) 0
420 Hoàng Nguyễn (30/12) 0
421 Hoàng Tuấn (30/12) 0
422 Hoangnhatdiem (19/10) 0,25
423 Hoàng Phong Travel (27/12) 1
424 Hoàng Tâm Limousine (7/5) -1
425 Hoang Tu Dau Tay (30/12) -1,5
426 Hoàng Thanh (30/12) 1
427 Hoàng Thái -1
428 Hoang The Nguyen (8/7) -2,5
429 Hoang Truong Giang (26/12) 1,25
430 Hoàng Sơn Tùng (24/11) 1,5
431 Bùi Ngọc Hải (30/12) -1
432 Hợp Nguyễn (26/12) 0,25
433 Điều Hành PHCAR Airport (22/10) -0,25
434 Hoàng Sơn (21/8) -1
435 HomeCarVip Airport - Xesanbay Vip (22/10) 0
436 Hổ Ăn Thịt Dê (22/1) 0,5
437 Hồng Quân Sân Bay (10/7) -1,5
438 Huệ Khánh Hân (20/5) -2,5
439 Hung (26/12) 0,5
440 Hung Dinh (16/8) -0,75
441 Hung Le (8/12) -0,75
442 Hung Airport Nội Bài (30/12) -1,5
443 Hùng Airport (18/4) -1
444 Hùng Airport Car - Phạm Tuấn (8/10) 1
445 Hùng (16/10) -2
446 Hùng Airport V ̲i ̲p (28/12) 1,5
447 Hùng Bach Mai (30/12) 0
448 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (28/12) 6
449 Hùng Điệp (14/12) -1
450 Hùng Hải Airport (15/3) -1,25
451 Hùng Thành Đỏ (28/12) -0,5
452 Hung Hero (30/12) 11,25
453 Hùng Trần - An Nguyên 626 (28/12) 0
454 Huy Tây Hồ (21/11) 0
455 Hùng Quán Thánh (17/2) -0,5
456 Hùng Ken (12/5) -1
457 Hùng Xpander (9/5) -1,5
458 Hùng Xenoibai (28/4) -1
459 Hùng Pajero Sport (20/4) -1
460 Huanhi (7/12) -1
461 Huy (30/12) 0
462 Huy Bùi (18/11) -0,5
463 Huyde (23/6) -1
464 Huy Elantra - Đồng Trần Đức Huy (2/9) 0,5
465 Huy Giang (27/11) -0,5
466 Huy Lang Tu - Phi Lương (10/8) -2,5
467 Huy Mjlo (6/11) -1,5
468 Huy Beo (1/12) 1,75
469 Huy Binh (30/12) 2
470 Huy Hào Hoa - Huy (18/6) -2
471 Huy Hoàng Airport (16/4) -1,5
472 Huy Nhiên (20/12) 5,25
473 Huy Nguyễn (30/12) 0,25
474 Huy Tuấn (18/4) -2,5
475 Huy Tran - Huy Chan (30/12) 1
476 Huy Trường (4/11) 0,25
477 Hùng Sếu Xe Nội Bài Alo Nhé (6/5) -2
478 Huy Thể Travel (9/4) -1,5
479 Hưng City - Tom City (30/12) 0
480 Hưng Đq ̂ ̂ (9/11) -2,5
481 Hưng Mập (30/12) -1,25
482 Hưng Nguyễn (30/3) -1
483 Hưng Kia (9/11) 2,5
484 Hưng Inova (3/8) 0
485 Hưng Thịnh (24/9) -3,5
486 Hưng Xe Sân Bay (30/12) 0,75
487 Hữu Chiến (10/12) 0,25
488 Hữu Tài (22/12) -0,25
489 Hữu Thành (23/4) -0,5
490 Inova (14/5) -1
491 Kekhukho (30/12) 8
492 Kent Nguyễn (12/7) -1
493 Kenny Trần (27/12) 0,5
494 Jacky Thành (14/5) -2,5
495 Jond Robert KT -1
496 Johnny Trí Thức (6/5) -2
497 Jun (16/12) 0,25
498 Kevin (20/10) -1
499 Kevin Khánh (18/12) -1,75
500 Khanh Bỉ (30/12) 0,25
501 Khánh Driver (22/12) 0,5
502 Khánh Hoàng (9/12) 1,5
503 Khánh Le (30/12) -1
504 Khanhlinh - Hoàng Khánh Xe Du Lịch (4/9) 0
505 Khánh Tây Hồ (24/11) -1
506 Khánh Chíp (6/5) -1
507 Khánh Toàn (30/12) 6,25
508 KHAI MINH (20/12) 0,5
509 Khảii (8/10) 0,25
510 Khải Phan (30/12) 0,25
511 Khải Hoàn Tour (25/12) 4,75
512 Khoa Diamond (6/5) -1
513 Khoa Lê (30/12) -0,75
514 Khoa Happy (4/7) 0,25
515 Khoa Vios (4/6) -1,25
516 Khiêm Phạm (30/12) -2,25
517 Khúc Thành Long (28/12) 0
518 Khuyen Mau (30/12) -0,5
519 Kiên An Dương (25/12) 2,75
520 Kien Phung Chi (16/7) -1
521 Kien Nguyen - Kien Koi Ak (27/10) 0
522 Kiên Nguyệt -vp (15/12) 0
523 Kiên Quyết (18/5) -0,5
524 Kien Ngo Van (30/12) 2,5
525 Kitty (17/7) -1,5
526 Kính Chào Quý Khách (18/6) -2
527 Kiều Lợi Driver (16/5) -1,5
528 Kiều Trung (23/12) 0
529 Kim Thủy - Kim Lamd - Cánh đồng hoang (28/12) -0,5
530 Ku Tí (1/11) -0,5
531 Kỳ Xe Bảy Chỗ 0
532 Lập Nguyễn (6/6) -1
533 La Van Dinh (6/12) 0
534 Lam Đặng (17/12) 0,75
535 Lam Mazda (23/11) 1
536 Lam Toan (28/12) 4,5
537 Lamlamঌཞ༻꧂ (26/12) -2,25
538 Lam Nhat Hung (30/12) -1,25
539 Lâm Hô Đt (14/12) 1
540 Lcars Transport (16/12) 0,25
541 Le - Lê Quý (18/11) 1,5
542 Le Bao (13/12) 1,5
543 Lee Tùng (30/11) -0,5
544 Lê Anh Tuấn (30/12) 0
545 Lê Bình (6/10) -0,75
546 Ledinhlap - Lê Đình Lập 0
547 Lê Hồng Minh (18/11) 1
548 Lê Mạnh Hoàng (21/12) 0,25
549 Lê Kiên (27/4) -1
550 Lê Lân (6/12) 1,25
551 Lê Lập (6/5) -0,5
552 Lê Quang (30/12) -0,25
553 Lê Quang Bách (30/12) -0,5
554 Lê Duy Nam - Corona (16/4) -2,5
555 Lê Quyết Dv Xe Nội Bài (21/4) -1
556 Lê Thu Huyền (30/12) 0,5
557 Lê Thanh Bình (19/11) 0
558 Lê Trung Tiến (20/12) 0
559 Lịch Triệu (17/12) 3,75
560 Lightning Airport (19/11) 1,75
561 Linh Đen Acsent (25/12) 0,5
562 Linh Xinh -1
563 Linh Chuột (28/5) -1
564 Linh Cook (27/5) -2
565 Linh K (20/12) 5
566 Chém Bố Né (30/12) -1
567 Linh Lun-Tùng Lâm (22/12) -0,5
568 Linh Thúng (5/5) -1
569 Linh Thịt Trâu Bò (14/12) -1,25
570 Loan Nguyen (19/5) -1
571 Long (26/11) -0,5
572 Long Accent (21/12) 4,25
573 Long Chu (30/12) 4,75
574 Long Béo (29/5) -1
575 Long Denso Dna (30/12) 2,25
576 Longdhoo (30/12) 1
577 Long Dương (20/6) -1
578 Long Tây Độc - Long Tây (24/12) 0
579 Long Trần (9/11) 0,25
580 Long Pt (6/12) -1,75
581 Long Sb (28/12) 1
582 Loi Chan - Loi Tran (30/12) -1,75
583 Loi Nguyen (23/7) -1
584 Love Forever (10/1) -1,5
585 Louis Bướng (13/12) -0,5
586 Lộc (11/12) 0
587 Lộc Phát -1
588 Lê Anh (30/12) 5,5
589 Lê Anh Huy (28/12) 0
590 Lê Dự (17/10) -0,5
591 Lê Đức Anh (24/10) -0,5
592 Lê Đức Vượng (28/12) 0,75
593 Lê Đình Thiện (30/12) 1,75
594 Lê Khánh (9/11) -0,25
595 Lê Lâm (27/12) 0,25
596 Lê Long (23/1) -2
597 Lê Minh (15/10) 0,5
598 Lê Minh 715 (17/10) 0
599 Lê Mạnh Cường (30/12) 0
600 Lê Mạnh Linh (27/12) 0
601 Lê Minh Tú (10/1) -1,5
602 Lê Văn Đạt (7/12) 0
603 Lê Văn Thuần (9/1) 0
604 Lê Tuấn (22/12) 1
605 Lê Xuân Trường (29/4) -2,25
606 Long Vu (23/12) 1
607 Luan Airport (5/9) -1
608 Luân Crt (30/12) 1,75
609 Luan Mazda (12/4) -1
610 Luan Vuong (8/12) 0,75
611 Luat Hv (27/12) 0,25
612 Lucky (26/11) 0
613 Lưu Đức Trung (24/6) 0
614 Luu Bao 68 (28/12) 1,75
615 Lưu Hùng Cường (30/12) 5,5
616 Lưu Dũng (28/12) 0,5
617 Lycafebanme (20/12) -1
618 Taxinoibainhanh (30/12) -3,25
619 Mai Nhi Lâm (25/10) - KT -1
620 Mai Thế Quynh (30/12) -1,5
621 Mãi Mãi Là Kẻ Cô Đơn (25/4) 0,25
622 Manh (21/12) 0,25
623 Manh Cuong (22/12) 2,25
624 Mạnh Cường 99 (15/12) -0,5
625 Mạnh Dũng (17/12) -2
626 Mạnh Duy Car (13/7) -1
627 Mạnh Hải (24/12) 11,25
628 Manhhung (28/12) 0
629 Mạnhhp (29/11) -3
630 Manhthang Nguyen (9/12) -0,5
631 Mạnh Tuấn (12/12) 4
632 Manhmv (24/12) -0,5
633 Mmhp (16/6) -1
634 Manh Nguyen 0904954498 (14/3) -1,75
635 Manhquan (1/11) 1,75
636 Mạnh Taxi Gia Đình (30/12) -0,5
637 Muoi (27/12) 1,25
638 Minh 867 (16/8) 0
639 Minh (28/12) -0,75
640 Minh Châu (28/12) 2,25
641 Minh Chiến (14/6) -1,5
642 Minh Đức 88 (26/12) 0
643 Minhduc Lđ (7/12) 2,75
644 Minh Hk (12/5) 1,5
645 Minhhoang (27/10) -1
646 Minh Vy (28/12) 0,5
647 Du Lịch Hải Đăng (9/3) -2,25
648 Minh Dương (30/12) 0,5
649 Minh Duy Do (20/12) 0
650 Minh Khôi Airport (30/12) 5,75
651 Minh Ltt (2/11) -1,5
652 Minh Minh (23/8) -2
653 Minh Lê (30/12) 0
654 Minh Ngọc (25/12) -2,25
655 Minh Elantra (27/4) -1,75
656 Minh Tài (28/12) 4
657 Minh Tú (26/11) -1
658 Minh Tiệp (28/12) -1,25
659 Minh Quang (5/5) -1,5
660 Minh Quyết (23/3) -1,5
661 Minh Quyết 789 (9/12) 3,75
662 Minh Nguyễn (12/12) 0
663 Minh Thang (30/12) 0
664 Minh San Bay (13/9) -1,5
665 Miu Miu - Nội Bài Mcar (20/12) -0,75
666 Min Jang Airport (25/12) 0,5
667 Mercedes (18/5) -1
668 Meo (22/11) 0
669 Men (15/12) -0,25
670 Thỏ Kt (30/12) 20
